El 2022 fue un año que tuvo muy pocas sesiones en el Senado de la Nación. Inclusive, esa cámara registró menor actividad que Diputados, cuando por lo general es al revés.
Con apenas 13 sesiones durante el año pasado, no debe sorprender entonces que el número de palabras expresadas en el recinto de la Cámara alta haya sido bajo. Al punto tal de haber sido inferior al número de 2021, un año electoral en el que por lo general la actividad legislativa disminuye. En 2022, las palabras expresadas en el recinto de la Cámara alta fueron 509.342. La cifra es menor que en 2021, cuando ese número fue de 725.915.
Ver: F. Sagasti no tuvo piedad con Alfredo Cornejo: “Que quiera volver a gobernar la provincia es un desastre”
En este marco, José Mayans volvió a ser el legislador que más se destacó, lo que lo llevó a ocupar la cima del ránking por cuarto año consecutivo.
El segundo lugar quedó en manos de la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular, Anabel Fernández Sagasti, con 21.493 palabras, con las que logró a aventajar al titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien completó el podio con 21.219 palabras.
En el Senado no sucedió el año pasado como en Diputados, donde no hubo ningún legislador de Juntos por el Cambio entre los diez primeros lugares. Por el contrario, en cuarto lugar figuró otro radical, Martín Lousteau, con 20.419.
El quinto fue para Oscar Parrilli (17.096), otro que acostumbra a tener discursos extensos en el recinto, al punto tal de haber resultado segundo en 2021.
Ver: ¿La favorita? La suma que destinó Orozco para que su novia y precandidata viaje a Chile a una competencia deportiva
El sexto fue para la titular del otro bloque oficialista, Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio. La senadora bonaerense estuvo bien cerca de Parrilli, con 17.077 palabras, en tanto que el séptimo lugar fue para el riojano Ricardo Guerra, quien en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo un buen espacio en materia de oralidad en el recinto.
Luego se posicionaron dos mujeres que no son parte ni del FdT ni de JxC: la también riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, en tanto Alfredo Cornejo cerró el “top ten”.
SUMA DE PALABRAS
Senador/a | Caracteres | Palabras |
1°) Mayans, José Miguel Ángel | 231.182 | 39.782 |
2°) Fernández Sagasti, Anabel | 126.776 | 21.493 |
3°) Petcoff Naidenoff, Luis Carlos | 125.936 | 21.219 |
4°) Lousteau, Martín | 119.783 | 20.419 |
5°) Parrilli, Oscar Isidro | 99.639 | 17.096 |
6°) Di Tullio, Juliana | 100.368 | 17.077 |
7°) Guerra, Ricardo Antonio | 95.228 | 15.037 |
8°) Vega, María Clara del Valle | 81.276 | 13.956 |
9°) Vigo, María Alejandra | 82.224 | 13.901 |
10°) Cornejo, Alfredo Víctor | 80.247 | 13.389 |
11°) Weretilneck, Alberto Edgardo | 77.323 | 13.176 |
12°) Yedlin, Pablo Raúl | 71.713 | 12.075 |
13°) Zimmermann, Víctor | 72.929 | 12.028 |
14°) Rodríguez Saá, Adolfo | 64.533 | 10.705 |
15°) Ávila, Beatriz Luisa | 61.355 | 10.243 |
16°) Romero, Juan Carlos | 55.250 | 9.629 |
17°) Corpacci, Lucía Benigna | 55.749 | 9.609 |
18°) Schiavoni, Humberto Luis | 58.314 | 9.601 |
19°) Tagliaferri, Guadalupe | 52.784 | 9.087 |
20°) Closs, Maurice Fabián | 51.434 | 8.972 |
21°) Ledesma Abdala, Claudia | 55.943 | 8.657 |
22°) Catalfamo, María Eugenia | 50.006 | 8.378 |
23°) Snopek, Guillermo Eugenio | 48.972 | 8.237 |
24°) Duré, María Eugenia | 47.537 | 8.066 |
25°) Ianni, Ana María | 41.860 | 7.033 |
26°) Scarpin, Dionisio Fernando | 41.151 | 6.838 |
27°) Blanco, Pablo Daniel | 36.218 | 6.238 |
28°) González, Gladys Esther | 35.340 | 5.873 |
29°) Recalde, Mariano | 34.082 | 5.815 |
30°) Rodas, Antonio José | 34.829 | 5.798 |
31°) García Larraburu, Silvina | 34.592 | 5.664 |
32°) Martínez, Julio César | 32.138 | 5.662 |
33°) Fiad, Mario Raymundo | 34.159 | 5.572 |
34°) Losada, Carolina | 30.732 | 5.012 |
35°) Rodríguez, Matías David | 28.915 | 4.954 |
36°) Giacoppo, Silvia del Rosario | 26.758 | 4.522 |
37°) Torres, Ignacio Agustín | 27.085 | 4.477 |
38°) Doñate, Claudio Martín | 26.754 | 4.447 |
39°) Giménez, Nora del Valle | 27.487 | 4.390 |
40°) Sapag, Silvia | 24.795 | 4.238 |
41°) Tapia, María Belén | 24.294 | 4.034 |
42°) Vischi, Eduardo Alejandro | 23.510 | 3.954 |
43°) Lewandowski, Marcelo Néstor | 22.317 | 3.783 |
44°) Leavy, Sergio Napoleón | 22.068 | 3.696 |
45°) Alvarez Rivero, Carmen | 21.416 | 3.662 |
46°) Juez, Luis Alfredo | 21.521 | 3.636 |
47°) Juri, Mariana | 19.679 | 3.311 |
48°) Pilatti Vergara, María Inés | 19.467 | 3.276 |
49°) Fama, Flavio Sergio | 17.688 | 2.973 |
50°) López Valverde, Cristina del Carmen | 17.453 | 2.917 |
51°) Mendoza, Sandra Mariela | 16.338 | 2.749 |
52°) De Angeli, Alfredo Luis | 15.497 | 2.678 |
53°) Andrada, Guillermo Eduardo | 15.702 | 2.633 |
54°) Linares, Carlos Alberto | 14.708 | 2.541 |
55°) Bensusán, Daniel Pablo | 14.126 | 2.273 |
56°) Basualdo, Roberto Gustavo | 12.790 | 2.195 |
57°) Terenzi, Edith Elizabeth | 11.099 | 1.864 |
58°) Kueider, Edgardo Darío | 11.202 | 1.857 |
59°) Crexell, Carmen Lucila | 11.002 | 1.745 |
60°) Solari Quintana, Magdalena | 8.669 | 1.458 |
61°) González, María Teresa | 6.782 | 1.155 |
62°) González Riollo, Gabriela | 6.890 | 1.153 |
63°) Neder, José Emilio | 4.243 | 698 |
64°) Olalla, Stella Maris | 4.284 | 688 |
65°) Kroneberger, Daniel Ricardo | 3.790 | 639 |
66°) Torello, José María | 3.836 | 631 |
67°) Huala, María Victoria | 297 | 54 |
68°) Costa, Eduardo Raúl | – | – |
Espínola, Carlos Mauricio | – | – |
Montenegro, Gerardo Antenor | – | – |
Uñac, José Rubén | – | – |
Valenzuela, Mercedes Gabriela | – | – |
Total | 480.618 |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa