River mira a todos desde arriba: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 18

El Millonario le sacó 9 puntos a Talleres y es más líder que nunca.

River sigue firme en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 42, tras completarse la fecha 18. El Millonario goleó a Argentinos 3-0 y se consolida en la punta del torneo. Por su parte, Talleres igualó en un partido increíble con Lanús por 3-3 y Boca cayó 2-0 ante Vélez.

Por su parte, Godoy Cruz volvió al triunfo en el Malvinas Argentinas luego de vencer a Banfield 2-1.

La siguiente es la tabla de posiciones de la LPF al completarse esta noche la 18va. fecha:

Posiciones 

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 42 18 13 3 2 37 12 +25
2 Talleres (C) 33 18 10 3 5 27 19 +8
3 Velez 31 18 8 7 3 26 13 +13
4 Lanus 31 18 9 4 5 33 29 +4
5 Boca Juniors 30 18 8 6 4 21 15 +6
6 Colon 29 18 8 5 5 16 20 -4
7 Def y Justicia 28 18 7 7 4 25 17 +8
8 Huracan 28 18 7 7 4 18 14 +4
9 Independiente 28 18 7 7 4 19 16 +3
10 Estudiantes (LP) 27 18 7 6 5 27 20 +7
11 Godoy Cruz 26 18 7 5 6 28 23 +5
12 Gimnasia (LP) 25 18 6 7 5 16 18 -2
13 Rosario Central 24 18 7 3 8 26 25 +1
14 Argentinos 24 18 6 6 6 18 18 0
15 Racing Club 23 18 5 8 5 15 12 +3
16 Sarmiento (J) 23 18 6 5 7 21 22 -1
17 Union 22 18 6 4 8 20 25 -5
18 Atl Tucuman 21 18 5 6 7 19 26 -7
19 Platense 20 18 4 8 6 20 22 -2
20 Aldosivi 20 18 6 2 10 19 30 -11
21 Patronato 17 18 3 8 7 18 24 -6
22 Newells 17 18 4 5 9 18 26 -8
23 San Lorenzo 17 18 4 5 9 16 25 -9
24 Banfield 15 18 2 9 7 13 21 -8
25 Central Cba (SdE) 13 18 2 7 9 18 26 -8
26 Arsenal 13 18 2 7 9 7 23 -16

Tabla Anual 

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 63 31 19 6 6 62 23 +39
2 Velez 62 31 18 8 5 49 26 +23
3 Colon 54 31 15 9 7 39 30 +9
4 Talleres (C) 53 31 15 8 8 46 35 +11
5 Boca Juniors 52 31 14 10 7 43 27 +16
6 Lanus 50 31 15 5 11 51 47 +4
7 Estudiantes (LP) 49 31 13 10 8 43 30 +13
8 Independiente 48 31 13 9 9 35 26 +9
9 Racing Club 44 31 11 11 9 29 24 +5
10 Argentinos 43 31 11 10 10 32 29 +3
11 Rosario Central 42 31 12 6 13 42 43 -1
12 Huracan 41 31 9 14 8 32 31 +1
13 Godoy Cruz 41 31 11 8 12 46 47 -1
14 Union 41 31 10 11 10 32 39 -7
15 Def y Justicia 40 31 10 10 11 40 38 +2
16 Gimnasia (LP) 40 31 9 13 9 31 38 -7
17 Atl Tucuman 39 31 10 9 12 43 46 -3
18 San Lorenzo 38 31 10 8 13 32 41 -9
19 Banfield 35 31 7 14 10 27 33 -6
20 Sarmiento (J) 35 31 8 11 12 31 41 -10
21 Platense 34 31 8 10 13 32 41 -9
22 Aldosivi 31 31 9 4 18 34 51 -17
23 Central Cba (SdE) 30 31 6 12 13 32 43 -11
24 Patronato 29 31 7 8 16 30 41 -11
25 Newells 28 31 6 10 15 32 47 -15
26 Arsenal 25 31 5 10 16 18 46 -28

Goleadores

Jugador Goles Penal
 J. Alvarez (River Plate) 11 0
 J. Lopez (Lanus) 11 0
 J. Sand (Lanus) 11 2
 M. Ojeda (Godoy Cruz) 10 1
 M. Cauteruccio (Aldosivi) 9 3
 B. Romero (River Plate) 7 0
 J. Cruz (Banfield) 7 0
 M. Castro (Estudiantes (LP)) 7 0
 M. Gimenez (Central Cba (SdE)) 7 2
 M. Ruben (Rosario Central) 7 0
 S. Romero (Independiente) 7 0
 S. Sosa (Patronato) 7 0

Promedios 2021

# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 63 110 55 2.000
2 Boca Juniors 51 52 103 55 1.872
3 Velez 39 62 101 55 1.836
4 Talleres (C) 37 53 90 55 1.636
5 Lanus 36 50 86 55 1.563
6 Racing Club 42 44 86 55 1.563
7 Argentinos 42 43 85 55 1.545
8 Independiente 32 48 80 55 1.454
9 Def y Justicia 39 40 79 55 1.436
10 Estudiantes (LP) 30 49 79 55 1.436
11 Rosario Central 36 42 78 55 1.418
12 San Lorenzo 39 38 77 55 1.400
13 Colon 21 54 75 55 1.363
14 Atl Tucuman 32 39 71 55 1.290
15 Union 28 41 69 55 1.254
16 Newells 38 28 66 55 1.200
17 Gimnasia (LP) 24 40 64 55 1.163
18 Huracan 22 41 63 55 1.145
19 Sarmiento (J) 0 35 35 31 1.129
20 Banfield 27 35 62 55 1.127
21 Platense 0 34 34 31 1.096
22 Arsenal 35 25 60 55 1.090
23 Godoy Cruz 18 41 59 55 1.072
24 Central Cba (SdE) 26 30 56 55 1.018
25 Aldosivi 22 31 53 55 0.963
26 Patronato 23 29 52 55 0.945

Próxima fecha 

Viernes 29 de Octubre
19:00
Racing Club

 

 


Def y Justicia
21:15
Argentinos

 

 


Lanus
Sábado 30 de Octubre
15:45
Arsenal

 

 


Sarmiento (J)
15:45
Platense

 

 


Atl Tucuman
18:00
Banfield

 

 


Velez
18:00
Talleres (C)

 

 


Huracán
20:15
Boca Juniors

 

 


Gimnasia (LP)
Domingo 31 de Octubre
13:30
Unión

 

 


Rosario Central
15:45
San Lorenzo

 

 


Godoy Cruz
18:00
Newells

 

 


Independiente
20:15
Estudiantes (LP)

 

 


River Plate
Lunes 01 de Noviembre
19:00
Patronato

 

 


Colon
21:15
Central Cba (SdE)

 

 


Aldosivi

Artículos Relacionados

Volver al botón superior