Será un fin de semana lleno de acción para los equipos mendocinos. Por la Copa Diego Maradona, Godoy Cruz recibirá el sábado a Newell´s en el Malvinas Argentinas por la segunda fecha de la Zona Complementación. Será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por la señal Fox Sports.
El Tomba viene de empatar ante Central Córdoba y por eso, el entrenador Diego Martínez sabe de la importancia de este encuentro para poder sumar en casa.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Newells | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Central Cba (SdE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Estudiantes (LP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Por la Primera Nacional, Independiente Rivadavia visitará el domingo a Nueva Chicago por la cuarta fecha de la Zona Reválida A. La Lepra llega a encuentro luego de igualar sin goles ante Guillermo Brown en el Bautista Gargantini y con la necesidad de sumar.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | San Martin (SJ) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Brown (PM) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Alvarado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
6 | Mitre (SdE) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | Nueva Chicago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
8 | Ind Rivadavia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Por otro lado, Gimnasia enfrentará el lunes a Tigre en el Víctor Legrotaglie por la Zona B Campeonato. El Lobo sumó tres puntos vitales ante Deportivo Riestra y ahora piensa en quedarse con la victoria de local para mantener su ilusión.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Rafaela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
2 | Tigre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Gimnasia (M) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | Sarmiento (J) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | San Martin (T) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 | Riestra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | Villa Dalmine | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | Def. de Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Si hablamos del Federal A, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú se preparan para disputar el próximo domingo sus partidos correspondientes a la fecha 4 de la zona B Campeonato.
En el Globo, que en la fecha pasada tuvo jornada libre, tendrá a su nuevo entrenador Darío Alaníz para el compromiso ante Juventud Unida. Mientras que el Cruzado visitará a Sansinena luego de ganarle a Juventud Unida.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | Dep. Maipu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Villa Mitre (BB) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Juv. Unida (SL) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Sansinena (GC) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Olimpo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | Huracan (LH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Sábado 19
19:20 Godoy Cruz-Newell´s
Domingo 20
17:10 Nueva Chicago-Independiente Rivadavia
17:30 Sansinena-Deportivo Maipú
19:00 Juventud Unida- Huracán Las Heras
Lunes 21
21:30 Gimnasia- Tigre