<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votantes &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/votantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 00:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Votantes &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bajo porcentaje de votantes en las PASO de Santa Fe</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/bajo-porcentaje-de-votantes-en-las-paso-de-santa-fe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 19:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=189450</guid>

					<description><![CDATA[Un 35 por ciento del padrón electoral de la provincia de Santa Fe había votado hasta las 15 en las elecciones PASO de Santa Fe, donde tanto el peronismo como Juntos por el Cambio (JxC) dirimen sus candidaturas, y se esperaba mayor participación electoral para la tarde, informaron fuentes oficiales. El secretario electoral de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva encuesta: los números que muestran el crecimiento de CFK y la caída de Alberto</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/nueva-encuesta-los-numeros-que-muestran-el-crecimiento-de-cfk-y-la-caida-de-alberto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 15:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Rodríguez Larreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[patricia bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=120069</guid>

					<description><![CDATA[A un año y medio de las elecciones presidenciales, siguen trascendiendo encuestas que inquietan a más de uno. Recientemente, se conoció un relevamiento de la consultora CIGP, que refleja el escenario de descontento con el Gobierno nacional. En primer lugar, se destaca que la gestión de Alberto Fernández, después de dos año y medio, no &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olivos Gate: la encuesta que encendió las alarmas en Casa Rosada</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/olivos-gate-la-encuesta-que-encendio-las-alarmas-en-casa-rosada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 10:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Escándalo en Olivos]]></category>
		<category><![CDATA[Frente de Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Synopsis]]></category>
		<category><![CDATA[Votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=62874</guid>

					<description><![CDATA[Tras un martes en el que Alberto Fernández elevó el tono de voz e hizo saber que no lo harán “caer por el error” que cometió, trascendió una nueva encuesta que midió el impacto del “Olivos Gate” entre los votantes del Frente de Todos. El trabajo de investigación no debería pasar desapercibido para el Gobierno, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El padrón electoral aumentó 7% respecto al 2019: ¿Cuántas personas podrán votar en Mendoza?</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-padron-electoral-aumento-respecto-al-cuantas-personas-podran-votar-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 11:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[padrón electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=61057</guid>

					<description><![CDATA[El padrón electoral habilitado para votar en las próximas elecciones nacionales aumentó más de 7% en comparación con los comicios presidenciales de 2019. En Mendoza, están autorizadas a votar 1.439.463 personas. El domingo 12 de septiembre un total de 34.330.557 ciudadanos estarán en condiciones de acercarse hasta los centros de votación para sufragar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al igual que en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
