<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UCA &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/uca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 07:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>UCA &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Según la UCA, 1 de cada 5 argentinos es indigente y más de la mitad del país es pobre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/segun-la-uca-1-de-cada-5-argentinos-es-indigente-y-mas-de-la-mitad-del-pais-es-pobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Indigencia]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=227686</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicaron un análisis que determinó que uno de cada cinco ciudadanos argentinos se encuentra atravesando la indigencia. Según las cifras analizadas y presentadas, el 55% de la población del país es pobre. Este análisis se efectuó en base de los datos de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pobreza en la Argentina: los duros pronósticos de la UCA para este año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/pobreza-en-la-argentina-los-duros-pronosticos-de-la-uca-para-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 23:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentuna]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=195440</guid>

					<description><![CDATA[Un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) indica que uno de los indicadores económicos más alarmantes en la Argentina es el índice de pobreza, que actualmente afecta al 38,9 por ciento de su población, es decir, cuatro de cada diez argentinos son pobres. Se trata de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la UCA, los jóvenes de 18 a 34 años son los que tienen la menor tasa de vacunación en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/segun-la-uca-los-jovenes-de-18-a-34-anos-son-los-que-tienen-la-menor-tasa-de-vacunacion-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 21:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la Deuda Social]]></category>
		<category><![CDATA[UCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=92942</guid>

					<description><![CDATA[Los números se desprenden del informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, llamado &#8220;Comportamientos y creencias en torno a la vacunación y miedo al contagio de covid-19 en la población urbana&#8221;, en el que propone mostrar las conductas de la población frente a la posibilidad de vacunarse y el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
