<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temblor &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/temblor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 22:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Temblor &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Lo sentiste? un fuerte temblor en Chile se percibió en parte de Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/lo-sentiste-un-fuerte-temblor-en-chile-se-percibio-en-parte-de-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 22:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247303</guid>

					<description><![CDATA[A las 18.17 de este martes, un fuerte temblor sorprendió a la localidad chilena de La Serena. El movimiento telúrico se percibió en parte de Mendoza. El sismo, de acuerdo a cifras oficiales, fue de 5.6 grados de magnitud y el epicentro fue a 11 kilómetros al sur de la localidad de Coquimbo y a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Los sentistes? dos temblores movieron el piso en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/los-sentistes-dos-temblores-movieron-el-piso-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 01:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=240695</guid>

					<description><![CDATA[Dos temblores se percibieron durante la noche del martes en Mendoza, según el reporte que emitió el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El primero de los temblores se registró a las 21:19, y el epicentro fue a 28 kilómetros al noroeste de Uspallata, a 66 kilómetros al sureste de Barreal, y a 75 km &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte temblor en Chile se sintió en algunas zonas de Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/fuerte-temblor-en-chile-se-sintio-en-algunas-zonas-de-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=239890</guid>

					<description><![CDATA[En la mañana de este martes se produjo un fuerte temblor en Chile, de acuerdo a lo registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El sismo sucedió a las 9:33 con una magnitud de 5.8 en la escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros. Por su parte, el epicentro fue registrado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Lo sentiste? Un leve temblor interrumpió la siesta de los mendocinos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/lo-sentiste-un-leve-temblor-interrumpio-la-siesta-de-los-mendocinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 20:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=238292</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde de este miércoles, un leve movimiento telúrico agarró completamente desprevenidos a los mendocinos, alterando la tranquilidad de la siesta. El sismo, registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), ocurrió a las 14:49 y tuvo su epicentro a unos 21 kilómetros de Uspallata, una localidad ubicada en plena cordillera de Los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo temblor sacudió la tarde mendocina: el epicentro fue en Chile</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/un-nuevo-temblor-sacudio-la-tarde-mendocina-el-epicentro-fue-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 19:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=234010</guid>

					<description><![CDATA[En la jornada de ayer sábado, tembló fuerte en San Luis y se sintió en Mendoza. Además, este domingo también se vio sacudida por un sismo en la siesta mendocina. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo se registró a las 15.46. El organismo indicó además que el epicentro fue en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se movió el piso: un fuerte temblor se percibió en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-movio-el-piso-un-fuerte-temblor-se-percibio-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 20:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=233921</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte temblor se percibió durante la tarde de este sábado en Mendoza. El epicentro del mismo se dio en San Luis. De acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno, ocurrido a las 18:24, tuvo una magnitud de 6.0 en la escala de Richter. La profundidad del mismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvió a temblar en Mendoza: ¿lo sentiste?</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/volvio-a-temblar-en-mendoza-lo-sentiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=231867</guid>

					<description><![CDATA[Tres temblores se percibieron en la provincia durante las últimas horas. El último de los movimientos se registró a las 8:44 de este jueves, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). De acuerdo a lo informado por el organismo, el epicentro del mismo fue a 91 kilómetros al oeste de San Juan y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Lo sentiste? Un sorpresivo temblor sacudió la mañana en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/lo-sentiste-un-sorpresivo-temblor-sacudio-la-manana-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=224170</guid>

					<description><![CDATA[Un sismo de magnitud 4.3 se sintió este lunes y sorprendió a los mendocinos durante la mañana. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se produjo a las 10.04. El epicentro fue 44 km al noroeste de Mendoza; 139 km al suroeste de San Juan; 14 km al este de Uspallata. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguidilla de fuertes temblores se sintieron en Mendoza en sólo seis horas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/seguidilla-de-fuertes-temblores-se-sintieron-en-mendoza-en-solo-seis-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=221144</guid>

					<description><![CDATA[Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se produjeron seis temblores en Mendoza. En tanto, dos de ellos se sintieron con fuerza; luego, hubo varias réplicas y otro movimiento telúrico ocurrió en el océano Pacífico. La información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que un sismo de magnitud 2.5 -preliminarmente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La seguidilla de temblores que sacudieron a Mendoza en las últimas horas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-seguidilla-de-temblores-que-sacudieron-a-mendoza-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 14:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=220280</guid>

					<description><![CDATA[Dos nuevos temblores sacudieron a gran parte de la provincia de Mendoza durante la madrugada de este domingo. El primero de los sismos se registró minutos antes de las 00 de este domingo y tuvo una magnitud de 3,5. El mismo se percibió en Uspallata y algunas personas también llegaron a percibirlo en el Gran &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
