<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soja &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/soja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2022 18:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Soja &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reabre el dólar soja de septiembre con actualización por inflación</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/reabre-el-dolar-soja-de-septiembre-con-actualizacion-por-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=162893</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Economía reabrirá el dólar soja de septiembre con actualización por inflación. Además, precisaron que desde el próximo lunes 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre el Programa de Incremento Exportador (PIE) volverá a operar con una rueda igual a la de la primera edición. “El acuerdo del Gobierno con las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un intendente cercano a Cristina propuso &#8220;expropiar&#8221; la producción de soja</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/un-intendente-cercano-a-cristina-propuso-expropiar-la-produccion-de-soja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 16:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zurro]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=144983</guid>

					<description><![CDATA[En medio del intenso tironeo entre el campo y el Gobierno nacional por la liquidación de las cosechas, el intendente de Pehuajó Pablo Zurro, de gran cercanía a Cristina Kirchner, lanzó una polémica propuesta para mejorar la entrada de divisas: “expropiar” la producción de soja. “Tenemos que hablar de emergencia económica. Tenemos que empezar a hablar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martes negro para la soja en Chicago</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/martes-negro-en-chicago-la-soja-se-aleja-de-los-us-600-por-tonelada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 19:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=138501</guid>

					<description><![CDATA[El contrato de julio de la oleaginosa cayó 3,12% (US$ 18,65) hasta los US$ 578,81 la tonelada, mientras que la posición agosto bajó 4,66% (US$ 25,90), en US$ 528,83 la tonelada. El precio del aceite de soja, por su parte, se hundió 7,85%, al perder US$ 113,76 respecto a la víspera al finalizar la rueda &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la soja sube 10 dólares y se ubica en el nivel más alto desde junio</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/subio-el-precio-de-la-soja-y-se-ubica-en-el-nivel-mas-alto-desde-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 22:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=99410</guid>

					<description><![CDATA[El precio de la soja a marzo subió este lunes 10,2 dólares y trepó a USD580,08 sosteniendo la tendencia alcista de las últimas semanas producto de temores sobre la producción que afecta a la Argentina y a Brasil por el déficit hídrico. En tanto, el valor de la oleaginosa a mayo creció USD10,38 y alcanzó un valor de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
