<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Situación sanitaria &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/situacion-sanitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2022 00:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Situación sanitaria &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus Mendoza: se registraron 54 contagios en la última semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-mendoza-se-registraron-54-contagios-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 21:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Covid]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Situación sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=121889</guid>

					<description><![CDATA[Este reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan a la hora de tomar medidas en función del avance de la enfermedad. El reporte elaborado comprende datos recopilados del 28 de abril al 3 de mayo 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 4.764 Confirmados: 54 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alentador pronóstico sobre el Covid de un asesor presidencial</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-alentador-pronostico-sobre-el-covid-de-un-asesor-presidencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 15:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Situación sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=96271</guid>

					<description><![CDATA[Luis Camera, el reconocido médico que asesora al Gobierno de Alberto Fernández, señaló este domingo que el coronavirus comenzó a mostrar características propias de una endemia. De todos modos, al profesional de la salud le preocupa en demasía las bajas de personal por la alta cantidad de contagios. &#8220;Esto ya es un resfrío, no es &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ámsterdam: se dispararon los casos de Covid-19 y suspendieron las celebraciones de fin de año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/amsterdam-se-dispararon-los-casos-de-covid-y-suspendieron-las-celebraciones-de-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ámsterdan]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas de fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[Situación sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=83223</guid>

					<description><![CDATA[La situación sanitaria en Ámsterdan es compleja. Inclusive, el municipio de esta localidad canceló el lunes todas las celebraciones de fin de año, debido al crecimiento de contagios de coronavirus. La alcaldesa Femke Halsema decidió eliminar tanto la celebración central en Museumplein, donde se convoca la cuenta atrás nacional para el comienzo del nuevo año, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vizzotti confirmó que vuelven los eventos masivos con el 100 % de aforo desde mediados de noviembre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/vizzotti-confirmo-que-vuelven-los-eventos-masivos-con-el-de-aforo-desde-mediados-de-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 22:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aforo]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Vizzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Situación sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=79189</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Gobierno nacional autorizaron el 100% de aforo para el partido entre Argentina y Brasil, por las Eliminatorias, y todos los eventos masivos que se realizarán a partir del 16 de noviembre. La encargada de dar a conocer la novedad fue Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, que estuvo al frente de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendoza solamente tuvo dos fallecimientos por coronavirus esta semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-solamente-tuvo-dos-fallecimientos-por-coronavirus-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 21:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Situación sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=74156</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual realiza todos los días viernes, el Gobierno provincial informó la situación sanitaria de Mendoza, ante la continuidad de la pandemia del coronavirus. Los voceros dieron a conocer un nuevo reporte, que comprende los datos recabados entre el 1 y el 7 de octubre de 2021. A diferencias de otros momentos, y tal cual &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
