<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segunda ola &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/segunda-ola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2021 00:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>segunda ola &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mendoza registró 583 nuevos casos de Covid 19 y  21 muertes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-registro-nuevos-casos-de-covid-y-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 00:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=56185</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó que este viernes se registraron 583 nuevos casos y 21 muertes por Covid 19. En este sentido, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas de ayer &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La llegada del invierno, la cepa británica y la crisis sanitaria: las preocupaciones que inquietan a Suarez</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-llegada-del-invierno-la-cepa-britanica-y-la-crisis-sanitaria-las-preocupaciones-que-inquietan-a-suarez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 23:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ana maría nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ola]]></category>
		<category><![CDATA[Variante del Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=44251</guid>

					<description><![CDATA[En plena segunda ola del coronavirus, el Gobierno de Mendoza se mueve buscando contrarrestar los efectos de la pandemia en la provincia. En las próximas horas entrarán en vigencia nuevas medidas restrictivas, con las que buscan disminuir la circulación de personas, a la vez que intentarán intensificar los controles en los espacios públicos del territorio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
