<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riesgo País &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/riesgo-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 15:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Riesgo País &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milei celebró la baja del Riesgo País: “Viva la libertad, carajo”</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/milei-celebro-la-baja-del-riesgo-pais-viva-la-libertad-carajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249687</guid>

					<description><![CDATA[En la mañana de este jueves, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar la baja del Riesgo País a 678 puntos básicos, en el inicio de una nueva jornada financiera. “Hemos perforado los 700 bps&#8230; No van a poder parar el avance de las ideas de la LIBERTAD&#8230; VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La reacción del dólar y el riesgo país a la espera de la reunión con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-positiva-reaccion-del-dolar-y-el-riesgo-pais-a-la-espera-de-la-reunion-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248765</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes se presenta como una jornada decisiva para la economía argentina. Mientras se espera la resolución del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un préstamo por US$20.000 millones para el país, y la difusión del índice de inflación correspondiente a marzo, los mercados reaccionan con cautela pero en terreno positivo. VER: Lunes negro: &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La radical reacción de las acciones argentinas tras el “lunes negro” en los mercados</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-radical-reaccion-de-las-acciones-argentinas-tras-el-lunes-negro-en-los-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248560</guid>

					<description><![CDATA[En una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales frente al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con resultados mixtos este martes. En paralelo, el riesgo país registra una leve mejora y se ubica en los 954 puntos básicos, alejándose &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guerra arancelaria: se desploman las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País superó los 920 puntos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/guerra-arancelaria-se-desploman-las-acciones-argentinas-en-wall-street-y-el-riesgo-pais-supero-los-920-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248303</guid>

					<description><![CDATA[Los bonos argentinos volvieron a desplomarse este viernes y el riesgo país llegó a los 925 puntos, 53 unidades por encima del cierre de ayer. Al comienzo de la rueda en Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York retrocedían hasta 5%. En el mercado cambiario, los dólares financieros cotizan alrededor de los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se vuelve a disparar el riesgo país y se encienden las alarmas en el Gobierno</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-vuelve-a-disparar-el-riesgo-pais-y-se-encienden-las-alarmas-en-el-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 17:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248115</guid>

					<description><![CDATA[El mensaje de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre el plan económico del Gobierno argentino tuvo un impacto inmediato en los mercados. Mientras los bonos caen hasta un 0,8%, las acciones muestran un repunte y el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos. En el mercado cambiario, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la espera de novedades del FMI, volvió a subir el Riesgo País</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/a-la-espera-de-novedades-del-fmi-volvio-a-subir-el-riesgo-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 17:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247668</guid>

					<description><![CDATA[A pocas horas de la reunión que mantendrá el equipo técnico del FMI con el directorio del organismo, con el fin de avanzar en un nuevo préstamo para la Argentina, hay gran expectativa por como reaccionará el mercado. Este martes, los dólares financieros llegaron a cotizar cerca de los 1.300 pesos. El oficial abrió a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No para de subir: el riesgo país se va por las nubes en el inicio de la semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/no-para-de-subir-el-riesgo-pais-se-va-por-las-nubes-en-el-inicio-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247204</guid>

					<description><![CDATA[El mercado argentino comienza la semana con un tono positivo, impulsado por un aumento del 1,5% en el S&#38;P Merval, que alcanza los 2.369.761,82 puntos. En términos de dólares, el índice sube un 0,2%, alcanzando los 1.901 puntos. Este repunte se da en medio de una expectativa creciente sobre los posibles avances de la misión &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día negro en el mercado: el riesgo país se volvió a disparar y superó los 700 puntos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/dia-negro-en-el-mercado-el-riesgo-pais-se-volvio-a-disparar-y-supero-los-700-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247009</guid>

					<description><![CDATA[Los mercados financieros operaron en terreno negativo este jueves, afectados por incertidumbres tanto locales como internacionales. En este contexto, el riesgo país de Argentina superó los 700 puntos, alcanzando los 748 puntos básicos tras un incremento de 30 unidades (+4,2%), según la medición de JP Morgan. Las tensiones derivadas de las políticas arancelarias del expresidente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contundente reacción de los mercados luego del acuerdo con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-contundente-reaccion-de-los-mercados-luego-del-acuerdo-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=246802</guid>

					<description><![CDATA[El mercado financiero logró este martes revertir parcialmente las caídas registradas el lunes, luego de que el presidente Javier Milei firmara el decreto para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida generó una leve recuperación en el índice S&#38;P Merval y en los bonos en dólares, en un contexto de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se disparó el riesgo país tras el paso de Javier Milei por Estados Unidos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-disparo-el-riesgo-pais-tras-el-paso-de-javier-milei-por-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=245914</guid>

					<description><![CDATA[El mercado financiero argentino abrió la jornada con una fuerte tendencia bajista. Las acciones nacionales experimentan caídas superiores al 5%, mientras que los bonos cotizan en rojo y el índice Merval retrocede más de un 4%. Además, el riesgo país volvió a subir y alcanzó los 742 puntos, sumando 12 unidades en el día, lo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
