<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reservas &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/reservas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 22:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Reservas &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Banco Central cerró la rueda con otro incremento en sus reservas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-banco-central-cerro-la-rueda-con-otro-incremento-en-sus-reservas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 22:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de la República Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=154664</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central (BCRA) cerró la ronda de hoy con compras por US$ 243 millones. Prosiguió la senda iniciada el 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$ 300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central logró comprar divisas pero las reservas perforaron el piso de US$ 37.000 millones</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-banco-central-logro-comprar-divisas-pero-las-reservas-perforaron-el-piso-de-us-37-000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 01:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=149069</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de que el Banco Central logró hoy comprar divisas, las reservas internacionales perforaron el piso de los US$ 37.000 millones. Esa variable clave cerró la jornada en US$ 36.865 millones, lo que representa una caída de US$ 1.375 millones en lo que va de agosto. VER: El dólar blue opera en baja: a cuánto cotiza hoy en Mendoza En &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Pesce: &#8220;Tuvimos niveles de reservas más bajos que estos y pudimos afrontar la situación&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/miguel-pesce-tuvimos-niveles-de-reservas-mas-bajos-que-estos-y-pudimos-afrontar-la-situacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=147427</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, salió a minimizar el debate sobre la cantidad de reservas que tiene la entidad y aseguró que &#8220;tuvimos niveles más bajos que éstos y pudimos afrontar la situación&#8221;. Según datos de la autoridad monetaria, las reservas cayeron en US$ 1.085 millones en lo que va de agosto, a razón de unos US$ 200 millones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI desembolsó casi 4.000 mil millones de dólares y se sumaron a las reservas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-fmi-desembolso-casi-4-000-mil-millones-de-dolares-y-se-sumaron-a-las-reservas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 19:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional (FMI)]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=136617</guid>

					<description><![CDATA[Las reservas del Banco Central sumaron US$ 3.980 millones tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a la aprobación de la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el organismo internacional. &#8220;Tras cumplirse todos los criterios de desempeño durante el primer trimestre de este año, se desembolsaron US$ 3.980 millones que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termina mayo y el Banco Central no logró sumar dólares</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/termina-mayo-y-el-banco-central-no-logro-sumar-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 14:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=128642</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central de la República Argentina no logró sumar reservas cuando apenas quedan dos días hábiles para que termine mayo, según reflejó la propia entidad. “Con datos hasta el jueves, las reservas brutas alcanzaron los u$s41,500 millones prácticamente invariantes respecto a 7 días atrás (tan solo u$s24.000 millones menos)”, dio a conocer mediante su &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Rafael ya ronda el 50% de reservas para fin de semana extra largo de junio</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/san-rafael-ya-ronda-el-50-de-reservas-para-fin-de-semana-extra-largo-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 01:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<category><![CDATA[san rafael]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=127746</guid>

					<description><![CDATA[San Rafael tiene reservado casi el 50% de sus 10.000 plazas hoteleras para el fin de semana extra largo de junio próximo, para cuando ofrece al turismo su paisaje invernal con montañas nevadas, enoturismo, aventura y obras teatrales exclusivas de la temporada, informaron hoy autoridades de Turismo local. Según el director de Turismo de San &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina realizó el primer pago de capital al FMI y las reservas del Banco Central cayeron significativamente</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/argentina-realizo-el-primer-pago-de-capital-al-fmi-y-las-reservas-del-banco-central-cayeron-significativamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 20:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=70837</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno nacional pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) cerca de USD 1.900 millones en concepto del primer vencimiento de capital de la deuda que contrajo la gestión anterior.  Fuentes oficiales confirmaron a NA que se concretó el pago del vencimiento, y esto se verá reflejado en las reservas internacionales. De este modo, las reservas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
