<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporte &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/reporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 12:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Reporte &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En qué estado se encuentran las rutas en Mendoza este jueves</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/en-que-estado-se-encuentran-las-rutas-en-mendoza-este-jueves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 12:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Transitabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=140817</guid>

					<description><![CDATA[Las bajas temperaturas, sumadas a la nubosidad y las nevadas que se registran en parte de la provincia, suelen complicar en demasía a quienes transitan por Mendoza. La Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, informó el estado de transitabilidad actual de los caminos que pasan por la provincia. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precaución: así están las rutas en Mendoza este viernes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/precaucion-asi-estan-las-rutas-en-mendoza-este-viernes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 10:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad provincial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=135298</guid>

					<description><![CDATA[Vialidad Provincial, a través del Gobierno de Mendoza, dio a conocer un reporte sobre el estado en el que se encuentran a esta hora las principales rutas mendocinas. Pese a las malas condiciones meteorológicas, los caminos se encuentran transitables en estos momentos. De todos modos, los voceros destacaron que en Ruta Provincial 71, a la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primer reporte semanal de Covid-19: se registraron 8.387 contagios y 146 fallecidos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/primer-reporte-semanal-de-covid-19-se-registraron-8-387-contagios-y-146-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 23:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=116846</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación informó por primera vez, el reporte semanal: en la última semana se registraron 8.387 nuevos casos de coronavirus y 146 fallecidos. Así, los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional siguen siendo 128.344 mientras que los contagiados totales son 9.060.923, desde el inicio de la pandemia. Por su parte, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: se registraron 47 contagios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-se-registraron-47-contagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 00:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=111655</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por COVID-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas. Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 2.655 nuevos contagiados y cinco muertes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-2-655-nuevos-contagiados-y-cinco-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 23:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=96534</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó 2.655 nuevos contagiados y cinco fallecimiento por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 3.568 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detectaron más de 42 mil contagios de coronavirus durante las últimas 24 horas en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/detectaron-mas-de-42-mil-contagios-de-coronavirus-durante-las-ultimas-24-horas-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 20:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=92269</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 42.032 nuevos casos y se llegó a un total de 5.556.239 de infectados. Superaron la enfermedad 5.283.910 de personas y son considerados casos activos 115.218. El reporte de hoy es el mayor y supera al del 27 de mayo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina registró 25 muertes y 1.968 casos de Covid</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/argentina-registro-muertes-y-casos-de-covid-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=86192</guid>

					<description><![CDATA[Otras 25 personas murieron y 1.968 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.554 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.328.416 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 614 los internados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 30 nuevos contagios y un fallecimiento</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagios-y-sin-fallecimientos-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 00:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[reporte Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=85756</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia a través de la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 1.096 determinaciones: 1.066 fueron negativas. 30 nuevos casos positivos.  En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron: &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 5 nuevos contagiados y una muerte</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-cinco-nuevos-contagiados-y-una-muerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 23:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=78058</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó  nuevos contagiados y  fallecimiento por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 19 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 11 nuevos contagiados y 1 muerte</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagiados-y-muerte-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 22:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=76770</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó   11 nuevos contagiados y 1 fallecimiento por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 54 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
