<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pronóstico &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/pronostico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 12:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>pronóstico &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sube la temperatura en Mendoza: cielo algo nublado y tiempo bueno</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/sube-la-temperatura-en-mendoza-cielo-algo-nublado-y-tiempo-bueno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249402</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el pronóstico en Mendoza anticipa una jornada con buen tiempo y temperaturas agradables. El cielo se mantendrá mayormente despejado en el llano, aunque con nubosidad parcial en la cordillera. Según datos del Servicio Meteorológico Provincial, se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada de 25°C y una mínima que rondó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube la temperatura: lunes con poca nubosidad en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/sube-la-temperatura-lunes-con-poca-nubosidad-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 12:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249361</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes 28 de abril, Mendoza vivirá una jornada de poca nubosidad y temperaturas en aumento. Según el pronóstico, los vientos serán moderados del sector noreste, lo que contribuirá al leve ascenso térmico. En cuanto a los registros previstos, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Además, en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soleado y con posibles lluvias: así estará el domingo en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/soleado-y-con-posibles-lluvias-asi-estara-el-domingo-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248375</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo en la provincia de Mendoza presentará este domingo un combo inusual para la estación, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Contingencias Climáticas. A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente nublado y se prevén precipitaciones aisladas en distintas zonas del territorio provincial, el termómetro marcará un notable ascenso en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El calor no da tregua: 37°C de máxima y alerta por tormentas nocturnas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-calor-no-da-tregua-37c-de-maxima-y-alerta-por-tormentas-nocturnas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=245748</guid>

					<description><![CDATA[El calor seguirá siendo protagonista en Mendoza este domingo 23 de febrero, con una jornada marcada por altas temperaturas y posibles tormentas nocturnas. Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 37°C, mientras que la mínima será de 26°C. Se espera nubosidad variable durante el día, lo que podría generar sensación térmica aún más elevada &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ola de calor en Mendoza: la temperatura alcanzará los 40°C</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/ola-de-calor-en-mendoza-la-temperatura-alcanzara-los-40c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 11:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[golpe de calor]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=244823</guid>

					<description><![CDATA[Mendoza vivirá una jornada sofocante, con temperaturas que alcanzarán los 40°C en horas de la tarde. La mínima, registrada en la madrugada, será de 26°C, lo que anticipa un día de calor intenso desde temprano. El pronóstico indica nubosidad variable y tiempo inestable, lo que podría generar algunas condiciones cambiantes a lo largo del día. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un infierno: anticipan un sábado con calor extremo en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/un-infierno-anticipan-un-sabado-con-calor-extremo-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Contingencias Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[nubosidad]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Vientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=244315</guid>

					<description><![CDATA[La ola de calor seguirá pegando fuerte en Mendoza durante las próximas horas, según informó Contingencias Climáticas. De acuerdo a lo informado por voceros del organismo, se espera un sábado &#8220;muy caluroso con poca nubosidad&#8221;. Además, pronosticaron la llegada de &#8220;vientos leves del noreste&#8221; y una máxima que podría llegar a los 38 grados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendoza bajo alerta: tormentas con granizo y calor extremo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-bajo-alerta-tormentas-con-granizo-y-calor-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 12:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243924</guid>

					<description><![CDATA[Mendoza vivirá una jornada marcada por el calor extremo y la inestabilidad climática, según el último informe del pronóstico del tiempo. Este lunes, se esperan temperaturas elevadas, con una máxima que llegará a los 37°C y una mínima de 20°C, acompañadas de nubosidad variable. Las condiciones meteorológicas estarán agravadas por la posibilidad de tormentas severas, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta en cordillera: se esperan precipitaciones mientras el calor se intensifica en la provincia</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/alerta-en-cordillera-se-esperan-precipitaciones-mientras-el-calor-se-intensifica-en-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 12:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=242892</guid>

					<description><![CDATA[Mendoza tendrá una jornada marcada por el intenso calor y condiciones climáticas estables en gran parte de la provincia. Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima se ubicará en 22°C, lo que anticipa un día cálido desde temprano. El cielo estará parcialmente despejado, con vientos moderados provenientes del noreste, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El caluroso pronóstico para este sábado en toda Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-caluroso-pronostico-para-este-sabado-en-toda-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=241550</guid>

					<description><![CDATA[La provincia de Mendoza se prepara para un fin de semana donde el calor será el gran protagonista, según Contingencias Tras varias jornadas de altas temperaturas, las condiciones climáticas no tendrán cambios significativos, aunque hacia el cierre del domingo podrían registrarse tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia. Para este sábado, se espera un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico en Mendoza: máximas de 31°C y buen tiempo en la cordillera</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/pronostico-en-mendoza-maximas-de-31c-y-buen-tiempo-en-la-cordillera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=241499</guid>

					<description><![CDATA[Mendoza vivirá este viernes una jornada marcada por un leve cambio en las condiciones climáticas. Según el pronóstico, el día se presentará parcialmente nublado y ventoso, con vientos moderados provenientes del sector sur, lo que traerá un descenso en la temperatura máxima, que alcanzará los 31°C, mientras que la mínima será de 21°C. En la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
