<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>precio dólar &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/precio-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 14:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>precio dólar &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tras el acuerdo con el FMI, el dólar blue cayó 10 pesos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/tras-el-acuerdo-con-el-fmi-el-dolar-blue-cayo-diez-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 11:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo con el FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar libre]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[precio dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=97328</guid>

					<description><![CDATA[Luego del anuncio del acuerdo con el FMI y de una semana en la que el dólar no había dejado de subir, ayer la divisa estadounidense se derrumbó $ 10 y cerró en $ 212,50. En tanto, las acciones y los bonos subieron hasta un 9% en Wall Street y casi un 3% en la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Por las nubes&#8221;: el dólar blue alcanzó el valor más alto del año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/por-las-nubes-el-dolar-blue-alcanzo-el-valor-mas-alto-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 17:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[precio dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=55329</guid>

					<description><![CDATA[Tras el endurecimiento de las condiciones para acceder al dólar contado con liquidación (CCL) que anunciaron el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el fin de semana, el dólar blue arrancó la jornada en alza. Este lunes el tipo de cambio paralelo avanza cuatro pesos y se posiciona en los $178 para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
