<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pan &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 13:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>pan &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por tercera vez en el año, aumentó el pan en Mendoza y estos son los nuevos precios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/por-tercera-vez-en-el-ano-aumento-el-pan-en-mendoza-y-estos-son-los-nuevos-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[Panificados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=224154</guid>

					<description><![CDATA[Las dos cámaras empresarias que agrupan a las panaderías del sector confirmaron incrementos del 13% en el pan y sus derivados. Así, la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza (AIPA) estableció los siguientes precios sugeridos a partir de este 1° de julio: Pan roseta, flautines y francés: $2.200 el kilo. Tortitas comunes (docena): &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta una vez más el pan en Mendoza: a cuánto se irán las tortas y las facturas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/aumenta-una-vez-mas-el-pan-en-mendoza-a-cuanto-se-iran-las-tortas-y-las-facturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 19:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=220028</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza (AIPA) anunció un nuevo ajuste en los precios de los panificados en la región, que entrará en vigor a partir del viernes 3 de mayo. Este incremento, según lo comunicado por la asociación, refleja una necesaria adaptación a los crecientes costos en diversos aspectos de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentaron nuevamente los panificados en Mendoza: los nuevos valores</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/aumentaron-nuevamente-los-panificados-en-mendoza-los-nuevos-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 09:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=214317</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (C.E.PA) impulsó un nuevo incremento de los productos panificados en nuestra provincia. Según informaron mediante un documento que circuló recientemente, se trata de una suba del 13%, y que comenzó a regir este mismo lunes. De acuerdo al documento al que accedió News Online, el precio actual del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otro triste récord: Argentina tiene el pan más caro del mundo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/otro-triste-record-argentina-tiene-el-pan-mas-caro-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=211822</guid>

					<description><![CDATA[Un reciente informe de la consultora Miglino &#38; Asociados ha arrojado luz sobre la preocupante realidad que enfrenta Argentina respecto al precio del pan, un alimento básico en la dieta de millones de argentinos. Según la investigación, el pan en el país ostenta uno de los valores más altos a nivel mundial en términos de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe al bolsillo: se viene un nuevo y fuerte aumento del pan en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/golpe-al-bolsillo-se-viene-un-nuevo-y-fuerte-aumento-del-pan-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 20:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=208008</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la masiva ola de aumento que se desataron durante la semana, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) anunció que las panaderías de la provincia aumentarán una vez más todos sus panificados. El flamante incremento del pan se realizará a partir de este viernes 15 de diciembre y será del 20%. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe al bolsillo: aumenta otra vez el pan en Mendoza y estos son los precios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/golpe-al-bolsillo-aumenta-otra-vez-el-pan-en-mendoza-y-estos-son-los-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 22:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=200543</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) informó este jueves que el precio del pan y productos relacionados sufrirán un nuevo aumento desde este viernes 13 de octubre en toda la provincia. Luego de una serie de reuniones, representantes de la cámara decidieron proceder y fijar un nuevo incremento en los panificados. VER: Anunciaron &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anunciaron un nuevo aumento en la harina y podría impactar en el precio del pan</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/anunciaron-un-nuevo-aumento-en-la-harina-y-podria-impactar-en-el-precio-del-pan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 16:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Harina]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=196564</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Comercio fijó un aumento del 5% para los precios de referencia de la harina común a la salida del molino, en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Dicha medida se publicó este lunes en el Boletín Oficial. El ajuste estará vigente durante este mes y puede impactar en el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe al bolsillo: fuerte aumento en los panificados a partir de mañana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/golpe-al-bolsillo-fuerte-aumento-en-los-panificados-a-partir-de-manana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 11:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=190735</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza (AIPA) informaron que el precio del pan y productos relacionados sufrirán un nuevo aumento desde este viernes 28 de julio. Tras varias reuniones entre la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza y AIPA, se decidió proceder con el incremento del 11% en promedio. Se trata &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentó el pan en Mendoza: los nuevos precios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/aumento-el-pan-en-mendoza-los-nuevos-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 15:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Facturas]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[Tortas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=178883</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual se veía venir, los panificados aumentaron en nuestra provincia. Recientemente, la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza dio a conocer los nuevos precios sugeridos. Según detallaron en un listado que hicieron trascender, el pan de 13 a 20 piezas ya se consigue a $560 por kilo. El pan tipo roseta-flautines y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolor de bolsillo: aumentó el pan en Mendoza y estos son los nuevos precios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/dolor-de-bolsillo-aumento-el-pan-en-mendoza-y-estos-son-los-nuevos-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[golpe al bosillo]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=170372</guid>

					<description><![CDATA[El pan, las tortitas y las facturas sufrieron un nuevo aumento este viernes, en la provincia de Mendoza. El kilo de pan pasa a costar $450, y $1100 la docena de facturas comunes. De esta manera lo informó la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza y la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
