<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuevos casos &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/nuevos-casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 22:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Nuevos casos &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus en Argentina: se registraron más de 50 mil nuevos casos en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-argentina-se-registraron-mas-de-mil-nuevos-casos-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 22:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=92474</guid>

					<description><![CDATA[Otras 35 personas murieron y 50.506 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.146 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.606.745 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.004 los internados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 33 nuevos contagiados y 3 muertos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagiados-y-muertos-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 23:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Determinaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes Recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=70698</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó 33 nuevos contagiados y 3 fallecimientos por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 11 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 61 nuevos contagiados y 13 muertos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagiados-y-muertos-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 00:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Determinaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes Recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=69402</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó  65 nuevos contagiados y 13 fallecimientos por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 31 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contabilizaron más de 4.300 casos de coronavirus en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/contabilizaron-mas-de-casos-de-coronavirus-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 20:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=66714</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes se conocieron 4.318 nuevos casos de coronavirus en el país, según informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, y teniendo en cuenta los datos recabados durante las últimas 24 horas, los voceros confirmaron 161 nuevos fallecimientos. Con estas nuevas estadísticas, el total de contagiados desde el inicio de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Mendoza registró 325 nuevos contagios y 17 muertes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-registro-nuevos-contagios-y-muertes-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 00:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[personas fallecidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=60796</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 2.117 determinaciones: 1.792 fueron negativas. 325 nuevos casos positivos.  En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, se reportaron: 5 en las últimas 48 horas. 12 según la carga en SISA, reportados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarma: detectaron más de 15 nuevos casos de la variante Delta en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/alarma-detectaron-mas-de-nuevos-casos-de-la-variante-delta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 00:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=57512</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud informó este viernes que se detectaron otros 17 casos de la variante Delta de coronavirus en Argentina, con lo que el total asciende a 46. De ese número, 45 corresponden a personas con antecedentes de estadía en el exterior y uno a un caso con nexo epidemiológico con un viajero. Se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preocupación: confirmaron 7 nuevos contagios de la variante Delta en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/preocupacion-confirmaron-nuevos-contagios-de-la-variante-delta-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 00:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=57270</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que detectaron 7 nuevos contagiados con la variante Delta en Argentina Voceros de la cartera sanitaria revelaron que hasta el momento “se han identificado un total acumulado de 29 secuenciaciones genómicas” de la cepa en cuestión. 28 personas a las que se les detectó la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina reportó 276 muertes y 12230 nuevos contagios en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/argentina-reporto-muertes-y-nuevos-contagios-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 20:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[terapia intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=56297</guid>

					<description><![CDATA[Con estos números Argentina llegó a los 4.749.443 casos confirmados  y 101.434  fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Actualmente se registran 268.840 casos positivos activos en todo el país y 4.379.169 pacientes recuperados. El reporte indica que son 4.873 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preocupación: detectaron dos nuevos casos de la variante Delta en el país</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/preocupacion-detectaron-dos-nuevos-casos-de-la-variante-delta-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 00:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=54485</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer este jueves que el Instituto Malbrán confirmó el aislamiento de dos nuevos casos de la variante Delta en viajeros provenientes de Barcelona y de Miami. De esta manera, el laboratorio nacional contabilizó desde abril un total de siete casos de variante Delta en viajeros y tiene en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Argentina registró 338 muertes y 18.555 nuevos contagios en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-argentina-registro-muertes-y-nuevos-contagios-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 21:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=52325</guid>

					<description><![CDATA[Con estos últimos datos, el país suma 92.317 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.393.142 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según la información oficial de la cartera sanitaria. También se indicó que hay 6.698 personas internadas con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
