<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitre &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/mitre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 10:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Mitre &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Independiente Rivadavia se floreó y vapuleó a Mitre en el Gargantini</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/independiente-rivadavia-se-floreo-y-vapuleo-a-mitre-en-el-gargantini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 01:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente Rivadavia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=172771</guid>

					<description><![CDATA[Independiente Rivadavia derrotó 4-1 a Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Bautista Gargantini, por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Axel Arce X2, Victorio Ramis y Brian Sánchez convirtieron los goles del dueño de casa. Daniel González descontó para el Aurinegro. +3 &#x1f91f;&#x1f3fb; pic.twitter.com/GApj8dRWJw — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February &#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/20230226_202843.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Gimnasia goleó a Mitre de Santiago del Estero y sigue de racha</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/gimnasia-goleo-a-mitre-de-santiago-del-estero-y-sigue-de-racha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 20:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia de Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=141451</guid>

					<description><![CDATA[Gimnasia y Esgrima continúa de racha y derrotó 3-0 a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 24 de la Primera Nacional. Joan Juncos, Franco Bersano y Germán Rivero marcaron los goles del encuentro. Con este triunfo, el equipo mensana lleva nueve partidos sin conocer la derrota, suma 39 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agónico triunfo de Independiente Rivadavia en el Gargantini</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/agonico-triunfo-de-independiente-rivadavia-en-el-gargantini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 01:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente Rivadavia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=107628</guid>

					<description><![CDATA[Independiente Rivadavia venció 1-0 a Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Bautista Gargantini, en un encuentro válido por la 5ª fecha del torneo de la Primera Nacional. Este resultado le permite a la Lepra  le meterse en zona de clasificación al Reducido y acortar distancias con el líder del campeonato, Belgrano de Córdoba, del cual quedó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deportivo Maipú se hizo fuerte en casa y derrotó a Mitre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/deportivo-maipu-se-hizo-fuerte-en-casa-y-derroto-a-mitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 21:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Maipú]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=104319</guid>

					<description><![CDATA[Deportivo Maipú derrotó 1-0 a Mitre de Santiago del Estero en el Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 3 de la Primera Nacional. El único tanto de la tarde, lo convirtió Facundo Castelli en el complemento y le dio los tres puntos al equipo de calle Vergara. No se ustedes.. Pero ya me puedo ir &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deportivo Maipú cayó ante Mitre y sigue sin poder ganar</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/deportivo-maipu-cayo-ante-mitre-y-sigue-sin-poder-ganar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 23:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Maipú]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=69798</guid>

					<description><![CDATA[Deportivo Maipú no puedo en su visita ante Mitre de Santiago del Estero y cayó 3-1 en el marcó de la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Santiago Rosales, Matías Donato y Ezequiel Cérica marcaron para el local. Facundo Castelli descontó para el Botellero. El conjunto de Cristian Campagnani no levanta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gimnasia igualó sin goles con Mitre en el Víctor Legrotaglie</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/gimnasia-igualo-sin-goles-con-mitre-en-el-victor-legrotaglie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnaisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=65168</guid>

					<description><![CDATA[En el Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Mitre no se sacaron diferencias. Por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional, en el Parque quedaron a manos. El Blanquinegro volvió a dejar pasar una oportunidad para entrar en el reducido. El equipo comandado por Diego Pozo dejó pasar una nueva oportunidad en casa. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
