<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/ministerio-de-turismo-y-deportes-de-la-nacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2022 17:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Previaje 3: está abierta la inscripción para los prestadores turísticos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-gobierno-pone-en-marcha-la-tercera-edicion-del-previaje-los-detalles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 17:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Prestadores Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Previaje 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=136814</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Turismo y Deportes habilitó a partir de hoy la inscripción para las prestadoras y prestadores turísticos que quieran participar del PreViaje 3, el programa impulsado por el Gobierno nacional para promover la reactivación del turismo, que en esta tercera edición tiene por objetivo &#8220;incentivar escapadas durante las temporadas medias y bajas&#8221;, se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Presidente se mostró feliz por el movimiento turístico del fin de semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-presidente-se-mostro-feliz-por-el-movimiento-turistico-del-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 00:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[feriado largo]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=74644</guid>

					<description><![CDATA[El primer mandatario utilizó su cuenta de twitter para mostrar su satisfacción por los números que arrojó el fin de semana, con ocupación plena en algunos destinos y niveles prepandemia. Nos pone muy felices el movimiento turístico en todo el país, que mostró cifras superiores a la prepandemia y plena ocupación en los principales destinos. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El movimiento turístico llegó a niveles prepademia este fin de semana extra largo en todo el país</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-movimiento-turistico-llego-a-niveles-prepademia-este-fin-de-semana-extra-largo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 23:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Fin de semana extra largo]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=74444</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Turismo informó que 4.250.000 argentinos y argentinas se movilizaron por el país durante este fin de semana extralargo de octubre. Es la cifra más importante de los últimos diez años para esta fecha. En la costa atlántica, la ocupación de Mar Del Plata rondaba hoy el 80 por ciento. En Pinamar ese &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las provincias podrán habilitar los viajes de egresados desde octubre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/las-provincias-podran-habilitar-los-viajes-de-egresados-desde-octubre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 00:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes de Egresados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=66946</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Gobierno indicaron que la situación epidemiológica permite avanzar en la habilitación de más actividades, como el turismo estudiantil. Esto se debe a que según los datos de la cartera sanitaria desde hace 14 semanas se mantiene un sostenido descenso de contagios y de ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
