<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lunes &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/lunes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 09:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>lunes &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lunes caluroso y con probabilidad de tormentas en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/lunes-caluroso-y-con-probabilidad-de-tormentas-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=169155</guid>

					<description><![CDATA[Según Contingencias Climáticas, este lunes se espera un día &#8220;muy caluroso con nubosidad variable&#8221; y &#8220;tormentas aisladas&#8221;. Además, pueden sentirse &#8220;vientos moderados del noreste&#8221;. La mínima pronosticada es de 23 grados mientras que la máxima podría llegar a los 36. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunes muy caluroso y con probabilidad de tormentas en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/lunes-muy-caluroso-y-con-probabilidad-de-tormentas-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=168373</guid>

					<description><![CDATA[Hoy se espera un día muy caluroso en Mendoza. Según Contingencias Climáticas, la jornada estará &#8220;inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura&#8221;. Además, hay pronosticados &#8220;vientos moderados del noroeste&#8221; y hay probabilidad de tormentas aisladas.  La mínima de hoy es de 19 grados mientras que la máxima podría llegar a los 33. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caluroso y con algo de nubosidad, así estará el lunes en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/caluroso-y-con-algo-de-nubosidad-asi-estara-el-lunes-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 09:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Contingencias Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=155259</guid>

					<description><![CDATA[La semana comienza en toda la provincia con temperaturas por demás agradables, según informaron desde Contingencias Climáticas. Según los voceros del organismo provincial, este lunes se presentará con &#8220;nubosidad varible&#8221;, pero se percibirá un marcado &#8220;ascenso de la temperatura&#8221;. Además, anunciaron la llegada de &#8221; vientos leves del noreste&#8221;. Por otra parte, destacaron que podría &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANSES: Calendario de pagos para este lunes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/anses-calendario-de-pagos-para-este-lunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 21:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[AUE]]></category>
		<category><![CDATA[auh]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilados y Pensionados]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=56491</guid>

					<description><![CDATA[Estos son los beneficios que abonará Anses este lunes: Jubilaciones y pensiones Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 6 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 25.923 pesos. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo Con la utilización de la tarjeta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
