<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jefe de Gabinete &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/jefe-de-gabinete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2024 04:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Jefe de Gabinete &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nicolás Posse fue el jefe de Gabinete que menos duró y superó a un mendocino</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/nicolas-posse-fue-el-jefe-de-gabinete-que-menos-duro-y-supero-a-un-mendocino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 07:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Posse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=223483</guid>

					<description><![CDATA[Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, estableció un récord negativo al convertirse en el funcionario con la renuncia más rápida en ese puesto estratégico desde su creación en la reforma constitucional de 1994. Posse abandonó el cargo después de solo 169 días, superando la marca anterior que pertenecía a un &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodríguez Larreta será jefe de Gabinete de Patricia Bullrich si JxC gana las elecciones</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/rodriguez-larreta-sera-jefe-de-gabinete-de-patricia-bullrich-si-jxc-gana-las-elecciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Rodríguez Larreta]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[patricia bullrich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=200676</guid>

					<description><![CDATA[La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó que designará a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada y destacó que así le dará &#8220;un rol concreto, determinado&#8221; al saliente mandatario de la Ciudad. Ver: Pablo Moyano no se la dejó pasar a Martín Insaurralde: &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manzur en el Senado: &#8220;La inflación es el principal problema que tenemos que atender&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/manzur-en-el-senado-la-inflacion-es-el-principal-problema-que-tenemos-que-atender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 20:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manzur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=129941</guid>

					<description><![CDATA[Juan Manzur, jefe de Gabinete de la Nación, se presentó en el Congreso para dar su primer informe de gestión. La inflación y el crecimiento económico son lo ejes de la presentación. &#8220;En el año 2021, la economía se expandió 10,3 por ciento. Recuperando en un año el impacto de la pandemia en el aparato productivo. En descenso había estado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con movimientos inesperados, y también criticados, Alberto tiene nuevo gabinete</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/con-movimientos-inesperados-y-tambien-criticados-alberto-tiene-nuevo-gabinete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 11:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Aníbal Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Filmus]]></category>
		<category><![CDATA[Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manzur]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Cafiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=69832</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Alberto Fernández oficializó la noche del viernes una serie de cambios en el Gabinete de Gobierno como cierre de una jornada signada por múltiples reuniones y por la renuncia &#8220;indeclinable&#8221; a su cargo presentada por el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, la primera dimisión en medio de las tensiones que en el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cafiero aseguró que Macri fue el peor presidente de Argentina desde el regreso de la democracia</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/cafiero-aseguro-que-macri-fue-el-peor-presidente-de-argentina-desde-el-regreso-de-la-democracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 18:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[especulación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[indistrialización]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Cafiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=67079</guid>

					<description><![CDATA[Santiago Cafiero aseguró que el Frente de Todos (FdT) puede dar muestras de sus &#8220;acciones&#8221; que &#8220;corporizan el modelo de producción y empleo&#8220;, a diferencia de Juntos por el Cambio (JxC), que plantea un proyecto de &#8220;especulación financiera&#8221;. &#8220;Nosotros podemos exhibir lo que hicimos y ahí es donde más podemos confrontar ideas y acciones; las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
