<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe epidemiológico &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/informe-epidemiologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 23:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Informe epidemiológico &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los números del informe semanal Covid en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/los-numeros-del-informe-semanal-covid-en-mendoza-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 22:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Informe epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=98815</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual ocurre todos los días viernes, el Gobierno provincial informó la situación sanitaria de Mendoza ante la pandemia del coronavirus. Esta entrega comprende datos recopilados de la semana del 28 de enero al 3 de febrero del 2022.  Los primeros datos que se desprenden desde que comenzó la pandemia en Mendoza son hasta anoche a las 21.20 horas: &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Covid en Mendoza: detectaron más de 900 contagios y aumentó el factor ocupacional</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-covid-en-mendoza-detectaron-mas-de-contagios-y-aumento-el-factor-ocupacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 22:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Informe epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=91440</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual ocurre todos los días viernes, el Gobierno provincial informó la situación sanitaria de Mendoza ante la pandemia del coronavirus. Esta entrega comprende datos recopilados de la semana del 17 al 23 de diciembre de 2021. Los primeros datos que se desprenden desde que comenzó la pandemia en Mendoza son hasta anoche a las 21.30: 167.816 confirmados, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus Mendoza: se duplicaron los casos respecto a la semana anterior</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-mendoza-se-duplicaron-los-casos-respecto-a-la-semana-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=88412</guid>

					<description><![CDATA[En Mendoza, se mantiene el ascenso en la curva de casos de Covid-19 notificados que se viene observando las últimas semanas. Además, desmejoran los indicadores epidemiológicos. En 9 días de diciembre se han detectado 412 nuevos positivos, que es el 65% del total notificado en todo noviembre, cuando se informaron 625 casos. También un número &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe epidemiológico en Mendoza: las personas de 60 y 79 años son las que más cobertura de vacunación tienen</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-epidemiologico-en-mendoza-las-personas-anos-son-las-que-mas-cobertura-de-vacunacion-tienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 17:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Informe epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=64962</guid>

					<description><![CDATA[La provincia mantiene una situación de pausa epidemiológica en cuanto a la pandemia de Covid-19, lo que se expresa en mejoras de los indicadores que se suceden desde hace varias semanas. La tasa de positividad promedio esta semana en Mendoza es de 10,63 % y mejoró respecto de la semana anterior, cuando fue de 12,38%. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe epidemiológico de Mendoza: está semana bajaron casi 30% los casos notificados</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-epidemiologico-de-mendoza-esta-semana-bajaron-casi-los-casos-notificados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 17:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Informe epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=63476</guid>

					<description><![CDATA[Las curvas y los indicadores respecto de la Covid-19 muestran un panorama de estabilidad e incluso con tendencia a mejoras. Los últimos 7 días se notificaron 1.685 nuevos positivos de Covid-19, un promedio diario de 240 casos. La semana anterior fueron 2.391 y un promedio de 341 diarios. Esto implica un descenso de 29,53%. Además, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
