<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hisopados &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/hisopados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 15:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>hisopados &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hebe Casado pide testear solo a las personas con síntomas graves de coronavirus</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/hebe-casado-pide-testear-solo-a-las-personas-con-sintomas-graves-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 15:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hebe Casado]]></category>
		<category><![CDATA[hisopados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=94855</guid>

					<description><![CDATA[Hebe Casado, diputada de Cambia Mendoza, sugiere cambiar el método para realizar hisopados. De esta forma, Casado propone testear solo las personas que tengan síntomas graves y que sean compatibles con Covid &#8211; 19. En su pedido expresó: “se vería con agrado que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajó la cantidad de contagios y muertes por coronavirus en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/baja-la-cantidad-de-contagios-y-muertes-por-coronavirus-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 20:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Camas UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hisopados]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[Testeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=53159</guid>

					<description><![CDATA[El reporte del Ministerio de Salud confirmó 21.177 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un número apenas por debajo al de ayer. Además, se registraron 469 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 94.772. De acuerdo al parte diario, en el último día &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
