<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasto público &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/gasto-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 15:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Gasto público &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El gasto público creció en el primer trimestre pero con fuerte ajuste en obra pública y subsidios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-gasto-publico-crecio-en-el-primer-trimestre-pero-con-fuerte-ajuste-en-obra-publica-y-subsidios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248616</guid>

					<description><![CDATA[El gasto público registró un incremento real del 11,4% interanual durante el primer trimestre de 2025. Según un informe de la consultora Analytica, este aumento habría sido compensado por mayores ingresos fiscales, lo que permitió al gobierno sostener el superávit fiscal. La política de gasto implementada en los primeros meses del año mostró una orientación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿De cuánto fue el recorte del gasto público en 2024?</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/de-cuanto-fue-el-recorte-del-gasto-publico-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[Reocrte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243062</guid>

					<description><![CDATA[La consultora Analytica hizo trascender un informe, el cual detalló que el gasto primario real devengado en Argentina registró en diciembre un retroceso del 5,8% interanual. En el acumulado de 2024, la caída del gasto devengado a precios constantes fue del 26,8% interanual. Las transferencias a las provincias fueron las partidas más afectadas por el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jair Bolsonaro sufre las comparaciones de su economía con la de Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-economia-brasilena-comparada-con-la-de-argentina-el-gran-dolor-de-cabeza-de-jair-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 01:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=79449</guid>

					<description><![CDATA[Desde que su gobierno manifestó que estaba dispuesto a flexibilizar normas constitucionales para aumentar el gasto público, muchos analistas e integrantes del sistema financiero no dejan de hablar de las semejanzas con lo que sucede en nuestro país, una especie de mal sueño para el presidente Bolsonaroi teniendo en cuenta que en más de una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe revela que los legisladores mendocinos &#8220;cuestan cada uno $1.6 millones por mes&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-abogado-lanfranconi-revela-que-los-legisladores-mendocinos-cuestan-cada-uno-millones-por-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Lanfranconi]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=48033</guid>

					<description><![CDATA[Guillermo Lanfranconi todos los años publica una suerte de informe titulado “Yo pago, tú pagas, ellos gastan”, en donde se hace foco en los costos de los Ministerios, organismos descentralizados, provincias, Legislaturas y más, y donde se pueden hallar datos, análisis y propuestas, sobre todo relacionadas a la reducción del gasto público. En tal sentido, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
