<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondo Monetario Internacional &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/fondo-monetario-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 20:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Fondo Monetario Internacional &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La insólita propuesta que recibió Messi para que se haga cargo de la deuda con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-insolita-propuesta-que-recibio-messi-para-que-se-haga-cargo-de-la-deuda-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 20:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=221984</guid>

					<description><![CDATA[Una joven argentina se volvió viral en TikTok al proponer una solución insólita para uno de los problemas económicos más graves del país: la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La tiktoker sugirió que Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y el mejor futbolista del mundo, organice una colecta mundial para saldar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batakis viaja a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/batakis-viaja-a-washington-para-reunirse-con-kristalina-georgieva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 22:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kristalina Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Silvina Batakis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=143096</guid>

					<description><![CDATA[La ministra de Economía, Silvina Batakis, será recibida el lunes próximo en Washington por la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, adelantaron hoy fuentes oficiales. El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, trabajó en la agenda que desarrollará la ministra la capital de Estados Unidos, donde la funcionaria también celebrará encuentros con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se va del FMI una funcionaria clave en el acuerdo con la Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-va-del-fmi-una-funcionaria-clave-en-el-acuerdo-con-la-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 12:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Kozack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=141355</guid>

					<description><![CDATA[La directora adjunta para el Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, quien fue activa participante del acuerdo en curso con la Argentina dejará su cargo a partir de septiembre, según informó hoy el organismo multilateral. Kozack estuvo al frente de varias segmento de la negociación e incluso en más de una oportunidad se fotografió junto a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Argentina cumplió con el pago de vencimiento de capital con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-argentina-cumplio-con-el-pago-de-vencimiento-de-capital-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 20:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=139350</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno argentino cumplió hoy con el pago de vencimiento de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto estimado en 975 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG la unidad monetaria del organismo), equivalente a US$ 1.285,9 millones, informó esta tarde el Ministerio de Economía. El compromiso se asumió con los DEG &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gobierno le pagará US$2700 millones al FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-gobierno-le-pagara-us2700-millones-al-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=134417</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno Nacional le pagará US$2700 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). La suma corresponde a pagos de intereses y capital que se firmaron en el 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. El dinero se sacará de los recursos disponibles que tiene el Banco Central.  Los vencimientos con el FMI operan este martes 21 y miércoles 22 de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo con la Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-staff-tecnico-del-fmi-anuncio-que-la-argentina-cumplio-las-metas-de-la-primera-revision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 00:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=131587</guid>

					<description><![CDATA[El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino llegaron hoy a un acuerdo a nivel técnico en el cual &#8220;se cumplieron todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre de 2022&#8221;, según informaron esta noche el FMI y el Ministerio de Economía. El organismo dijo que &#8220;también se están &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina, a un paso del &#8220;top 5&#8221; de los países con más inflación</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/argentina-a-un-paso-del-top-5-de-los-paises-con-mas-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=126438</guid>

					<description><![CDATA[La Argentina entró en una competencia en la que ningún país quisiera estar. Los fuertes avances de precios que se vienen dando en los últimos meses podrían permitir que la inflación local se ubique en el top 5 a nivel mundial una vez que finalice 2022. De acuerdo con el último relevamiento de expectativas que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI aseguró que no cambiará las metas del programa con la Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-fmi-aseguro-que-no-cambiara-las-metas-del-programa-con-la-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 19:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo con el FMI]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=125888</guid>

					<description><![CDATA[El FMI aseguró hoy que la revisión del programa con la Argentina se realiza &#8220;con buen progreso&#8221;, y aclaró que &#8220;los objetivos y las metas de programa no han cambiado&#8221; a pesar del impacto de la guerra en Ucrania. Así lo señaló el portavoz del organismo, Gerry Rice, en una conferencia de prensa que brindó en Washington. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza la primera revisión del programa con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/avanza-la-primera-revision-del-programa-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 22:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo con el FMI]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=124946</guid>

					<description><![CDATA[La Argentina y el FMI ingresaron en la etapa final de las reuniones para la concreción de la primera revisión del programa con el organismo multilateral suscripto en marzo último para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares tomada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Desde ambas partes anticiparon la posibilidad de que se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Está paralizando la economía&#8221;: la advertencia del FMI sobre la inflación en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/esta-paralizando-la-economia-la-advertencia-del-fmi-sobre-la-inflacion-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 21:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=116112</guid>

					<description><![CDATA[La inflación de marzo fue de 6,7%, la más alta en 20 años, y acumuló en el primer trimestre un aumento del 16,1% mientras que la variación interanual trepó a 55,1%. La escalada de precios del mes pasado superó todas las mediciones desde abril de 2002 cuando a la salida de la convertibilidad se había producido un pico de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
