<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exportaciones &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/exportaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 14:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Exportaciones &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exportaciones provinciales: Mendoza aumenta su presencia en el mundo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/exportaciones-provinciales-mendoza-aumenta-su-presencia-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=240954</guid>

					<description><![CDATA[El comercio exterior de Mendoza atraviesa un momento histórico. Según un informe elaborado por el Área de Inteligencia Comercial de ProMendoza, basado en datos de la DEIE, las exportaciones provinciales crecieron un 22% en dólares FOB y un 31% en peso neto entre octubre de 2023 y el mismo período de 2024. En términos monetarios, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festeja Milei: las exportaciones registraron en octubre un superávit de US$ 888 millones</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/festeja-milei-las-exportaciones-registraron-en-octubre-un-superavit-de-us-888-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=239436</guid>

					<description><![CDATA[La balanza comercial en octubre registró un superávit de US$ 888 millones, y acumuló once meses consecutivos con saldo positivo.  En el período enero-octubre de 2024 se registró un superávit comercial de US$ 15.955 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En octubre, las exportaciones totalizaron US$ 7.016 millones con un incremento &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentaron las exportaciones en Mendoza: los productos que marcaron el crecimiento</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/aumentaron-las-exportaciones-en-mendoza-los-productos-que-marcaron-el-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 18:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=221346</guid>

					<description><![CDATA[Las exportaciones mendocinas tuvieron un comportamiento sumamente positivo durante el primer trimestre de 2024 respecto del mismo período de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre los productos que mostraron un fuerte crecimiento se encuentran el ajo, el aceite de oliva, las cebollas, las frutas de carozo, las aceitunas, el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El insólito motivo por el que se frenarán las exportaciones en todo el país</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-insolito-motivo-por-el-que-se-frenaran-las-exportaciones-en-todo-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 23:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=219405</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro de 72 horas, a partir de este lunes, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esta medida de fuerza, que se prevé tenga un impacto significativo, paralizará las exportaciones que realiza Argentina. El motivo principal detrás de este paro radica en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Alfredo Cornejo exige retenciones al 0% para la exportación de vino</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-gobierno-de-alfredo-cornejo-exige-retenciones-al-0-para-la-exportacion-de-vino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=208459</guid>

					<description><![CDATA[Mediante un comunicado, el Gobierno provincial pide al Poder Ejecutivo Nacional que revea la situación de la industria vitivinícola y establezca una alícuota para los derechos de exportación de los productos del 0%. De lo contrario, &#8220;subsumirá a la vitivinicultura en un proceso de contracción en sus ventas totales, que derivará en acumulación de stocks &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una buena para la industria del vino: estiman ahorros de US$ con la eliminación de las retenciones a las exportaciones</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/una-buena-para-la-industria-del-vino-estiman-ahorros-de-us-con-la-eliminacion-de-las-retenciones-a-las-exportaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=197151</guid>

					<description><![CDATA[La eliminación de retenciones a la exportación de vinos vigente desde este mes significará para el sector vitivinícola un ahorro de US$ 30 millones, estimó hoy el director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton Kuret, al destacar la medida que también incluye a otras economías regionales, como el maní, el arroz y la industria forestal. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa confirmó la eliminación de retenciones para economías regionales</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/massa-confirmo-la-eliminacion-de-retenciones-para-economias-regionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 21:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economías Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=194717</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Economía, Sergio Massa, también anunció este domingo la eliminación de los derechos a la exportación para una serie de productos de las economías regionales. En sus distintas redes sociales, el jefe del Palacio de Hacienda indicó que habrá &#8220;retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, el mosto, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de carne: la contundente decisión que tomó el Gobierno ante la escalada de precios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/exportaciones-de-carne-la-contundente-decision-que-tomo-el-gobierno-ante-la-escalada-de-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 18:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=193283</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, el Gobierno nacional dispuso la suspensión de exportaciones de carne vacuna por un plazo de 15 días. Por medio de esta iniciativa, las autoridades buscan moderar las subas en el mercado interno. Durante las próximas horas saldrá a la luz el índice de precios al consumidor de junio que publica el Indec. La estadística, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estrategia del sector vitivinícola para potenciar la venta del vino en el exterior</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-estrategia-del-sector-vitivinicola-para-potenciar-la-venta-del-vino-en-el-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 18:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=192926</guid>

					<description><![CDATA[Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del vino argentino en el exterior, realizará el próximo martes en Mendoza su Workshop Estratégico 2023. Dicho encuentro se organiza para analizar la situación de los mercados foco de la estrategia y fijar los lineamientos que regirán el plan de acción futuro. VER: Brusca caída de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La apuesta de Alfredo Cornejo para duplicar las exportaciones de Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-apuesta-de-alfredo-cornejo-para-duplicar-las-exportaciones-de-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 19:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=190453</guid>

					<description><![CDATA[Alfredo Cornejo, senador nacional y candidato a gobernador de Mendoza, participó este lunes de la Ronda de Negocios Inversa de vinos y alimentos que se realiza en el Templo del Vino de San Martín. La actividad se encuentra organizada por ProMendoza. La misma se lleva adelante en los cuatro oasis productivos de la provincia con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
