<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evergrande &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/evergrande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 10:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Evergrande &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Evergrande suspendió operaciones en la bolsa de Hong Kong</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/evergrande-suspendio-operaciones-en-la-bolsa-de-hong-kong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 10:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones en la bolsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=73130</guid>

					<description><![CDATA[La empresa china Evergrande, que está al borde de la quiebra, suspendió este lunes sus operaciones en la bolsa de Hong Kong sin dar ningún tipo de explicación. Sus acciones cayeron 80% desde inicios de 2021 y se originó una burbuja inmobiliaria que causa mucha preocupación en el país asiático y que amenaza con tener repercusiones en Occidente. “El comercio de acciones del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evergrande, el gigante chino inmobiliario, cayó 11% y hay preocupación en los mercados mundiales</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/evergrande-el-gigante-chino-inmobiliario-cayo-y-hay-preocupacion-en-los-mercados-mundiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 13:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Evergrande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=70326</guid>

					<description><![CDATA[La conocida firma Evergrande cayó un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando así su menor nivel de cotización en más de 11 años. Esta situación ha causado gran temor y preocupación en el sector, ya que desde la firma aseguraron que no podrán hacer frente a sus compromisos financieros. El segundo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
