<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 13:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Economía &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economía: Caputo dio su versión de por qué subió el dólar</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/economia-caputo-dio-su-version-de-por-que-subio-el-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dolar vuela]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[toto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=258253</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Economía, Luis Caputo, le apuntó indirectamente a los bancos por la suba del dólar al explicar el proceso por el cual se produjo la baja de interés que presionó sobre el tipo de cambio. “Las LEFIs se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS. Pero los bancos, temerosos de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Baja o sube? Qué pasa con el precio del dólar blue en el mercado</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/baja-o-sube-que-pasa-con-el-precio-del-dolar-blue-en-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 19:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249555</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue retomó la senda alcista este martes 6 de mayo y ya se ubica en línea con el tipo de cambio oficial mayorista. La divisa paralela cotiza a $1.185 para la compra y $1.205 para la venta, lo que representa una suba de $20 (+1,7%) en la jornada del lunes, en sintonía con &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cruje el mercado: rebotaron los dólares y aumentaron todos a la vez</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/cruje-el-mercado-rebotaron-los-dolares-y-aumentaron-todos-a-la-vez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 18:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249306</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, los distintos tipos de dólar volvieron a registrar fuertes subas y se acercan al techo de la banda que el Gobierno fijó para la libre flotación. La escalada fue generalizada tanto en el mercado oficial como en los segmentos financieros y el paralelo. El dólar mayorista subió casi un 2% y se ubicó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La radical reacción de las acciones argentinas tras el “lunes negro” en los mercados</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-radical-reaccion-de-las-acciones-argentinas-tras-el-lunes-negro-en-los-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248560</guid>

					<description><![CDATA[En una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales frente al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con resultados mixtos este martes. En paralelo, el riesgo país registra una leve mejora y se ubica en los 954 puntos básicos, alejándose &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se fue por las nubes el dólar blue y quedó a las puertas de los $1300</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-fue-por-las-nubes-el-dolar-blue-y-quedo-a-las-puertas-de-los-1300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247266</guid>

					<description><![CDATA[Este martes 18 de marzo, en una jornada caracterizada por la volatilidad del mercado, el dólar blue experimentó un importante aumento de $15, alcanzando los $1.250 para la compra y $1.270 para la venta. El mencionado valor marca su nivel más alto desde el 17 de septiembre de 2024 y posiciona la brecha con el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día negro en el mercado: el riesgo país se volvió a disparar y superó los 700 puntos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/dia-negro-en-el-mercado-el-riesgo-pais-se-volvio-a-disparar-y-supero-los-700-puntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247009</guid>

					<description><![CDATA[Los mercados financieros operaron en terreno negativo este jueves, afectados por incertidumbres tanto locales como internacionales. En este contexto, el riesgo país de Argentina superó los 700 puntos, alcanzando los 748 puntos básicos tras un incremento de 30 unidades (+4,2%), según la medición de JP Morgan. Las tensiones derivadas de las políticas arancelarias del expresidente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sube o baja? A cuánto se vende el dólar blue en el inicio de la semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/sube-o-baja-a-cuanto-se-vende-el-dolar-blue-en-el-inicio-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=245829</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue inicia la semana sin cambios con respecto al cierre del viernes y cotiza a $1.210 para la compra y $1.230 para la venta, según un relevamiento en la city porteña. Durante la semana pasada, la divisa paralela subió $10 y actualmente la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios en Economía: eliminaron la Secretaría de Desarrollo Territorial y fusionaron áreas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/cambios-en-economia-eliminaron-la-secretaria-de-desarrollo-territorial-y-fusionaron-areas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=244976</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el Gobierno avanzó con una nueva reestructuración del Ministerio de Economía, mediante la publicación del Decreto 70/2025 en el Boletín Oficial. La medida implica cambios significativos en la estructura de la cartera económica, con la eliminación y fusión de áreas estratégicas en busca de una administración más eficiente y menor gasto público. Uno &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei le puso fin al misterio y confirmó cuándo eliminará el cepo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/milei-le-puso-fin-al-misterio-y-confirmo-cuando-eliminara-el-cepo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 22:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Cepo]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243921</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó su compromiso de poner fin al cepo cambiario antes de que termine el 2024. El mandatario hizo esta declaración en Suiza, durante su discurso de cierre antes de regresar a la Argentina, tras recibir el prestigioso premio Röpke del Liberal Institute. Durante su intervención, Milei destacó los &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mendoza va a andar bien&#8221;: el esperanzador mensaje de Alfredo Cornejo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-va-a-andar-bien-el-esperanzador-mensaje-de-alfredo-cornejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 16:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243610</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador Alfredo Cornejo, junto a los intendentes Francisco Lo Presti y Ulpiano Suarez, de Las Heras y Ciudad, respectivamente, recorrió este martes la obra que se está llevando a cabo en la ruta provincial 99, a la altura de El Challao. Allí, en diálogo con algunos colegas, resaltó la importancia del proyecto. &#8220;Estamos haciendo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
