<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/economia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 18:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Economia &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La inmediata reacción del dólar blue tras las medidas que tomó Donald Trump</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-inmediata-reaccion-del-dolar-blue-tras-las-medidas-que-tomo-donald-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 17:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248248</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue registró un incremento de cinco pesos este jueves, en un contexto de incertidumbre global tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles recíprocos de hasta el 50%. Con esta suba, la moneda paralela cotiza a $1.320 para la venta y $1.300 para la compra. Por otro lado, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se vuelve a disparar el riesgo país y se encienden las alarmas en el Gobierno</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-vuelve-a-disparar-el-riesgo-pais-y-se-encienden-las-alarmas-en-el-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 17:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248115</guid>

					<description><![CDATA[El mensaje de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre el plan económico del Gobierno argentino tuvo un impacto inmediato en los mercados. Mientras los bonos caen hasta un 0,8%, las acciones muestran un repunte y el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos. En el mercado cambiario, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contundente reacción del dólar blue tras la aprobación del acuerdo con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-contundente-reaccion-del-dolar-blue-tras-la-aprobacion-del-acuerdo-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 18:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247433</guid>

					<description><![CDATA[El mercado cambiario experimentó una fuerte caída del dólar blue, que se derrumbó 30 pesos tras alcanzar su valor más alto en seis meses. La moneda paralela cotiza ahora a $1.235 para la compra y $1.255 para la venta, lo que representa una baja significativa respecto al récord de $1.285 alcanzado previamente. Por otro lado, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No para de subir: el riesgo país se va por las nubes en el inicio de la semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/no-para-de-subir-el-riesgo-pais-se-va-por-las-nubes-en-el-inicio-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=247204</guid>

					<description><![CDATA[El mercado argentino comienza la semana con un tono positivo, impulsado por un aumento del 1,5% en el S&#38;P Merval, que alcanza los 2.369.761,82 puntos. En términos de dólares, el índice sube un 0,2%, alcanzando los 1.901 puntos. Este repunte se da en medio de una expectativa creciente sobre los posibles avances de la misión &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contundente reacción de los mercados luego del acuerdo con el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-contundente-reaccion-de-los-mercados-luego-del-acuerdo-con-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=246802</guid>

					<description><![CDATA[El mercado financiero logró este martes revertir parcialmente las caídas registradas el lunes, luego de que el presidente Javier Milei firmara el decreto para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida generó una leve recuperación en el índice S&#38;P Merval y en los bonos en dólares, en un contexto de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrancó la competencia de monedas: cómo pagar en dólares con tarjeta de débito</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/arranco-la-competencia-de-monedas-como-pagar-en-dolares-con-tarjeta-de-debito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[pago en dólares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=246112</guid>

					<description><![CDATA[A partir de este viernes, los consumidores en Argentina podrán realizar pagos en dólares con tarjeta de débito, una medida impulsada por el Banco Central (BCRA) para fomentar la competencia de monedas. La fecha límite establecida por la entidad para que las empresas habiliten esta opción es el 28 de febrero, mientras que los pagos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se disparó el riesgo país tras el paso de Javier Milei por Estados Unidos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/se-disparo-el-riesgo-pais-tras-el-paso-de-javier-milei-por-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=245914</guid>

					<description><![CDATA[El mercado financiero argentino abrió la jornada con una fuerte tendencia bajista. Las acciones nacionales experimentan caídas superiores al 5%, mientras que los bonos cotizan en rojo y el índice Merval retrocede más de un 4%. Además, el riesgo país volvió a subir y alcanzó los 742 puntos, sumando 12 unidades en el día, lo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿A cuánto bajó? Fuerte caída del dólar blue en el comienzo de la semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/a-cuanto-bajo-fuerte-caida-del-dolar-blue-en-el-comienzo-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=244002</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes 27 de enero, el dólar blue retrocede $15, marcando su segunda baja consecutiva tras la reciente reducción de las retenciones al sector agropecuario. Con esta caída, el dólar informal se ubica en $1.190 para la compra y $1.210 para la venta, alcanzando su menor valor en tres semanas. La baja en la cotización &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe al bolsillo: Netflix aumenta sus precios y se irá por las nubes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/golpe-al-bolsillo-netflix-aumenta-sus-precios-y-se-ira-por-las-nubes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243857</guid>

					<description><![CDATA[Netflix anunció un aumento del 39% en los precios de sus distintos planes en Argentina, el cual entrará en vigor a partir de febrero de 2025. El mencionado ajuste se da en un contexto en el que la plataforma alcanzó un récord histórico de suscriptores y coincide con subas similares en países como Estados Unidos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La respuesta del dólar blue tras las asunción de Donald Trump</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-respuesta-del-dolar-blue-tras-las-asuncion-de-donald-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 17:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=243540</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue experimenta una caída este lunes 20 de enero, cotizando a $1.210 para la compra y $1.230 para la venta. Esta baja de $5 marca la primera disminución después de tres jornadas consecutivas de aumento. Como resultado, la brecha con el dólar oficial cae al 17,65%, alcanzando su nivel más bajo en varias &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
