<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divisas &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/divisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 18:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>divisas &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baja el dólar blue tras el récord: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/baja-el-dolar-blue-tras-el-record-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 18:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=191619</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue bajaba dos pesos este miércoles 2 de agosto tras alcanzar un nuevo récord y llegar a $562 el día de ayer. Cerca del mediodía, la divisa cotizaba a $553 para la compra y $560 para la venta en las cuevas mendocinas. El paralelo registra un incremento de $212 desde que comenzó el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brusca caída del ingreso de divisas por inversión extranjera durante el gobierno de Alberto Fernández</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/brusca-caida-del-ingreso-de-divisas-por-inversion-extranjera-durante-el-gobierno-de-alberto-fernandez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 15:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=180913</guid>

					<description><![CDATA[Los ingresos de divisas por inversión directa de no residentes cayeron 80% en lo que va del mandato del presidente Alberto Fernández, a partir del endurecimiento del cepo cambiario y la incertidumbre económica. Así lo señaló un informe de la Fundación Libertad y Progreso, elaborado en base a datos del Banco Central. Según ese trabajo, entre marzo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue continúa subiendo: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-continua-subiendo-a-cuanto-cotiza-en-mendoza-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=170868</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue subió $2 en la provincia de Mendoza y ya se ofrece a $380 para la venta y $375 para la compra. Mientras que en la city porteña cotiza a $379 para la venta. El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras la baja, sube nuevamente el dólar blue</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/tras-la-baja-sube-nuevamente-el-dolar-blue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=170759</guid>

					<description><![CDATA[La cotización del dólar blue sube $2 en la jornada de este martes, para venderse a $375 en el mercado paralelo, tras el fuerte retroceso que registró en el día anterior. En el inicio de la semana, la divisa informal cayó $6, en medio de una menor demanda; en las primeras operaciones de este martes, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras el anuncio de Sergio Massa, bajó el dólar blue</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/tras-el-anuncio-de-sergio-massa-bajo-el-dolar-blue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 18:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[Segio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=168717</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la recompra de mil millones de dólares de la deuda externa, con el objetivo de apuntalar al riesgo país y a la brecha cambiaria y resultó ser positivo. Por un lado, el dólar blue, que este martes había alcanzado un nuevo récord nominal al llegar a $378 para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue continúa subiendo: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-continua-subiendo-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 17:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=168258</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue continúa subiendo sin freno. Este viernes trepó otros $5 y alcanzó los $366 en las casas de cambio porteñas, marcando un nuevo récord nominal. En la provincia de Mendoza cotiza a $367 para la venta, marcando una variación de 1,38%, y a $362 para la compra. El dólar oficial continúa sin modificaciones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue marcó un nuevo récord: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-marco-un-nuevo-record-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 19:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=168055</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue marcó un nuevo récord este miércoles: en la City porteña cotizaba a $360, mientras que en algunas otras provincias se ofrecía a $365. En la provincia de Mendoza, la moneda estadounidense en el mercado ilegal estaba a $354 para la compra y $359 para la venta. El oficial cotizaba este mediodía a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte salto del dólar blue: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/fuerte-salto-del-dolar-blue-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 18:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=166233</guid>

					<description><![CDATA[La cotización del dólar blue registró otro fuerte salto este viernes. El billete informal subió $7 y en la city porteña se comercializaba al mediodía a $333 para la compra y $337 para la venta, su valor nominal más alto desde finales de julio. De esta manera, la brecha cambiaria del paralelo con el tipo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue, sin tope: a cuánto cotizó en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-sin-tope-a-cuanto-cotizo-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=162895</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue aumentó $1 y cotizó este viernes 25 a $316 para la compra y $320 para la venta en la city porteña. En la provincia de Mendoza se comercializa a $316 para la compra y $321 para la venta. El dólar oficial cotizaba este mediodía a $ 163,75 para la compra y a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue se disparó en Mendoza: a cuánto cotiza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-se-disparo-en-mendoza-a-cuanto-cotiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 19:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=162568</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue se disparó este miércoles 23 de noviembre y alcanzó un nuevo máximo en cuatro meses. En la city porteña se comercializa a $312, avanzando $4 y marcando un nuevo récord desde el 27 de julio pasado (cuando finalizó a $314). Por su parte, en Mendoza, la moneda paralela cotiza a $308 para la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
