<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divisa &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/divisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 18:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>divisa &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bajó el dólar blue: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/bajo-el-dolar-blue-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 18:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=170188</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue cotizó este miércoles a $373 para la compra y $377 para la venta, en la city porteña. En Mendoza, la moneda paralela bajó $4 y se ofreció a $373 para la compra y $378 para la venta, marcando una variación de -1,05%. El dólar oficial cotizaba este mediodía a $186 para la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue sigue en alza: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-dolar-blue-sigue-en-alza-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 17:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=169679</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue sube $1 este viernes y opera a $382 para la compra y $386 para la venta en las casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires. En Mendoza, está a $387 para la venta y $382 para la compra. La divisa internacional marca así un nuevo récord histórico nominal y la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subió otra vez el dólar blue: a cuánto cotiza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/subio-otra-vez-el-dolar-blue-a-cuanto-cotiza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 18:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=168953</guid>

					<description><![CDATA[El dólar blue subió un $1 este viernes para ofrecerse a $375 en la city porteña. Así queda a $3 de su récord nominal de $378 anotado el último martes. En la provincia de Mendoza, al cierre de esta semana, cotizó a $371 para la compra y $376 para la venta. El dólar oficial cotizaba &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
