<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirección Nacional de Migraciones &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/direccion-nacional-de-migraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 23:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Dirección Nacional de Migraciones &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Migraciones informó que en el gobierno de Macri se fueron del país el doble de personas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/migraciones-informo-que-en-el-gobierno-de-macri-se-fueron-del-pais-el-doble-de-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 23:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Nacional de Migraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=102508</guid>

					<description><![CDATA[La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informó hoy que durante el actual Gobierno bajó a más de la mitad la cantidad de personas que se fue del país en comparación con la etapa de la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. &#8220;El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman dos casos nuevos de la variante Delta en el país</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/confirman-dos-casos-nuevos-de-la-variante-delta-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Nacional de Migraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=53271</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que dos personas residentes en la ciudad de Buenos Aires que regresaron de viajes al exterior fueron confirmadas como casos de la variante Delta del coronavirus, y ya son cinco los casos detectados en el país. Las personas contagiadas se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
