<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/direccion-de-estadisticas-e-investigaciones-economicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 23:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La DEIE publicó finalmente su informe sobre pobreza en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-deie-publico-finalmente-su-informe-sobre-pobreza-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 18:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=123258</guid>

					<description><![CDATA[Para la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la pobreza en toda la provincia cayó del 42,4% al 41,1% entre el 2020 y 2021, un porcentaje de personas pobres más bajo que el 44,6% que dio el Indec a fines de marzo para el segundo semestre del 2021. Si bien las metodologías que utilizan ambos organismos son &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Mendoza, una familia necesitó cerca de $75 mil para no ser pobre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/en-mendoza-una-familia-necesito-cerca-de-75-mil-para-no-ser-pobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 21:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=101732</guid>

					<description><![CDATA[Según el registro elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), una familia mendocina necesitó en enero tener ingresos por $74.703,68 para no caer por debajo de la línea de pobreza VER: La inflación en Mendoza fue de 4,2 en el mes de enero Ese grupo familiar está compuesto por cuatro miembros: un jefe de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la DEIE, la inflación de octubre en Mendoza fue del 3,4%</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/segun-la-deie-la-inflacion-de-octubre-en-mendoza-fue-del/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 21:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=82180</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual ocurre habitualmente, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) reveló este jueves la inflación de Mendoza correspondiente al mes de octubre. Según el informe, la suba registrada durante octubre fue del 3,4 %, lo que representa una suba con respecto al mes anterior. Este último incremento en el décimo mes del año genera una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una familia mendocina necesitó más de 65 mil pesos para no ser pobre en septiembre</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/una-familia-mendocina-necesito-mas-de-mil-pesos-para-no-ser-pobre-en-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 20:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=76733</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia, una familia mendocina necesitó de 65.051,08 pesos para no ser pobre en septiembre. De acuerdo al registro, se observa que un grupo familiar tipo, integrado por un jefe de hogar de 35 años, su pareja de 32, y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según la DEIE, la inflación en Mendoza escaló al 3%</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/segun-la-deie-la-inflacion-en-mendoza-escalo-al/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 22:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=75571</guid>

					<description><![CDATA[Tal cual ocurre habitualmente, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) reveló este jueves la inflación de Mendoza correspondiente al mes de septiembre. Con las subas reflejadas en Transporte y comunicaciones, Indumentaria, y  Atención Médica, el índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 3% el mes pasado, alcanzando el 54,3% durante el último &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
