<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desempleo &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/desempleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 12:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Desempleo &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prestación por Desempleo: beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7 cobran este lunes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/prestacion-por-desempleo-beneficiarios-con-dni-terminados-en-6-y-7-cobran-este-lunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=242003</guid>

					<description><![CDATA[La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 30 de diciembre podrán cobrar los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cuyos documentos nacionales de identidad (DNI) finalicen en 6 y 7. El organismo recuerda que, para consultar fechas y medios de cobro, los beneficiarios pueden &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Números en rojo: En lo que va del año, más de 7 mil personas perdieron su trabajo en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/numeros-en-rojo-en-lo-que-va-del-ano-mas-de-7-mil-personas-perdieron-su-trabajo-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[subocupación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=236868</guid>

					<description><![CDATA[Un informe difundido por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) reflejó que más de 7.000 personas perdieron su trabajo en lo que va del año en Mendoza. Por otra parte, se supo que otros 16 mil individuos están buscando sumar un trabajo extra al que ya tienen. Belén Paz, economista e investigadora del área de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La impactante cifra sobre la cantidad de personas sin empleo en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-impactante-cifra-sobre-la-cantidad-de-personas-sin-empleo-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 22:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=233742</guid>

					<description><![CDATA[El índice de desocupación en el Gran Mendoza continúa en ascenso, alcanzando el 6,1% durante el segundo trimestre de 2024, según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Semejante cifra refleja la difícil situación laboral que enfrenta la provincia, donde actualmente unas 32 mil personas están sin trabajo. VER: Anticiparon hasta cuándo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desempleo en Mendoza: cuántos mendocinos siguen sin conseguir trabajo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/desempleo-en-mendoza-cuantos-mendocinos-siguen-sin-conseguir-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 23:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=186597</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), dio a conocer las cifras del desempleo en Argentina durante el primer semestre del corriente año. En este marco, en la provincia la tasa de desempleo se ubicó en 5,6% y quedó por debajo de la medición nacional, la cual marcó un 6,9%. VER: Cuánto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El desempleo registró una leve baja en el cierre de 2022</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-desempleo-registro-una-leve-baja-en-el-cierre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 21:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=175924</guid>

					<description><![CDATA[El índice de desocupación bajó al 6,3% al término del 2022. Fueron siete décimas menos que el 7% registrado en similar período de 2021, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). #DatoINDEC Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 47,6%, 44,6% y 6,3% en el 4° trimestre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De mal en peor: Mendoza es la provincia con mayor cantidad de desocupados en Cuyo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/de-mal-en-peor-mendoza-es-la-provincia-con-mayor-cantidad-de-desocupados-en-cuyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=166016</guid>

					<description><![CDATA[Sabido es que las cosas en Mendoza están cada vez peor. Además de tener que soportar la escalada inflacionaria, y otras tantas problemáticas que tiene a maltraer a la sociedad, los níveles de desempleo en la provincia alarman.  Ayer por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó que la desocupación creció &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El desempleo no afloja en Argentina: los números del tercer trimestre del año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-desempleo-no-afloja-en-argentina-los-numeros-del-tercer-trimestre-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 20:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=165994</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de desocupación en el tercer trimestre del año se ubicó en 7,1%, nueve décimas por debajo del 8,2% de igual lapso de 2021 y dos décimas por encima del 6,9% del trimestre anterior. De esta manera lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Asimismo, se desprende que alrededor de 1,59 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Presidente habló del desempleo y aseguró que el país &#8220;tiene la tasa más baja en años&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-presidente-hablo-del-desempleo-y-aseguro-que-el-pais-tiene-la-tasa-mas-baja-en-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 20:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=164350</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que el país atraviesa un &#8220;récord de exportaciones&#8221; y registra la &#8220;tasa de desempleo más baja en muchos años&#8221;. Según el mandatario, estos indicadores demuestran &#8220;un crecimiento sostenido y un potencial enorme&#8220;. &#8220;Argentina tiene récord de exportaciones. Ha regenerado más de 1.500.000 de puestos de trabajo. Las inversiones &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Reino Unido tiene el nivel más bajo de desempleo de los últimos 48 años</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-reino-unido-tiene-el-nivel-mas-bajo-de-desempleo-de-los-ultimos-48-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=153437</guid>

					<description><![CDATA[El Reino Unido tiene el nivel más bajo de desempleo de los últimos 48 años. Actualmente la tasa ronda un 3,6%. Hay 32.746 millones de personas que tienen trabajo en ese territorio, lo que supone que un incremento de 337.000 trabajadores en el último año. Para darse una idea, la tasa de empleo en Reino &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OIT pide políticas urgentes para recuperar el turismo en Latinoamérica</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-oit-pide-politicas-urgentes-para-recuperar-el-turismo-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 19:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo formal]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo informal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=53436</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Internacional del Trabajo destacó la necesidad de implementar políticas públicas que permitan reactivar a uno de los sectores económicos más dinámicos, sumamente esencial para la generación de divisas, ingresos y empleos. Los datos del organismo indican que sólo en el segundo trimestre del 2020, los empleos del sector se contrajeron un 24,8% en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
