<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid Mendoza &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/covid-mendoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Covid Mendoza &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid: Salud insiste en completar esquemas de vacunación ante la suba de casos en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/covid-salud-insiste-en-completar-esquemas-de-vacunacion-ante-la-suba-de-casos-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 17:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra Ana María Nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=164790</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, recomendaron a la población completar los esquemas de vacunación en los lugares habilitados por la cartera sanitaria. El completar los esquemas de vacunación es fundamental para las personas de riesgo. Según los datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación, la baja en las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajaron los casos de coronavirus en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/bajaron-los-casos-de-coronavirus-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 22:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Covid]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=163244</guid>

					<description><![CDATA[Este reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan al tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 21 al 27 de noviembre de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 953. Confirmados: 23. Fallecidos: 0 y 1 caso fallecido notificado en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Covid: se registraron 26 casos y una muerte en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-covid-se-registraron-26-casos-y-una-muerte-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 22:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=162281</guid>

					<description><![CDATA[Este reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan a la hora de tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 14 al 20 de noviembre de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 1.095 Confirmados: 26 Fallecidos 1 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúan bajando los casos de coronavirus en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/continuan-bajando-los-casos-de-coronavirus-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 22:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=160519</guid>

					<description><![CDATA[Este reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan a la hora de tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 1.015 Confirmados: 16 Fallecidos: 0 y 2 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El motivo por el cuál Salud no dará a conocer los números del Covid en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-motivo-por-el-cual-salud-no-dara-a-conocer-los-numeros-del-covid-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 20:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=158811</guid>

					<description><![CDATA[Como es de público conocimiento, el Ministerio de Salud de la provincia, informa todos los lunes la situación sanitaria de Mendoza, respecto a los casos de coronavirus. Sin embargo, la cartera anunció que está semana no se conocerá el informe. Esta decisión se encuentra sujeta a una serie de hackeos a la cuenta de la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Covid: subieron los contagios en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-covid-subieron-los-contagios-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 22:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=151484</guid>

					<description><![CDATA[Este reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan al tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 22 al 28 de agosto de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19, se registraron: Determinaciones: 1.571. Confirmados: 291. Fallecidos: 0, y 1 caso fallecido notificado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Covid: se registraron 71 contagios en la última semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/informe-covid-se-registraron-71-contagios-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 22:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=119950</guid>

					<description><![CDATA[El reporte fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan a la hora de tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 21 al 27 de abril de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 5.431 Confirmados: 71 Fallecidos 0 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendoza reportó 48 casos de Covid en la última semana</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-reporto-48-casos-de-covid-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 00:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe semanal Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[reporte Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=117817</guid>

					<description><![CDATA[El reporte Covid fue elaborado teniendo en cuenta distintas variables que se evalúan a la hora de tomar medidas en función del avance de la enfermedad. Esta entrega comprende datos recopilados del 12 al 19 de abril de 2022. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19 se registraron: Determinaciones: 7.825 Confirmados: 48 Fallecidos 0 y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Mendoza registró la positividad más baja de los últimos meses</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-mendoza-registro-la-positividad-mas-baja-de-los-ultimos-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 19:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aclisa]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=108853</guid>

					<description><![CDATA[El informe semanal elaborado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) destaca que en la última semana la provincia registró una baja sustancial en cuanto a los contagios de Covid-19. Por otro lado, resalta que esta semana es la más baja en cuanto a casos registrados desde principios de diciembre. Entre el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: se registraron 38 contagios y 2 muertes</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-se-registraron-38-contagios-y-2-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 00:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Mendoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=107876</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por COVID-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas. Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
