<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cortes de Carne &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/cortes-de-carne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 16:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Cortes de Carne &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los cortes de carne aumentaron 2,3% en enero</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/los-cortes-de-carne-aumentaron-23-en-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 16:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Precios de Centro de Economía Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=102670</guid>

					<description><![CDATA[Los precios de los cortes de carne subieron 2,3% durante el pasado mes de enero, lo que términos interanuales equivale a un 55,5%. Las cifras se conocieron mediante el informe Observatorio de Precios de Centro de Economía Política (CEPA). El documento reflejó que las diferentes política impulsadas por el Gobierno nacional &#8220;cortaron la dinámica alcista &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno acordó con los frigoríficos y habrá cortes a menos de 600 pesos para las Fiestas de fin de año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-gobierno-acordo-con-los-frigorificos-y-habra-cortes-a-menos-de-pesos-para-las-fiestas-de-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=89133</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, llegó a un acuerdo el lunes con los frigoríficos y supermercados más destacados, para que ofrezcan 5 cortes parrilleros a menos de 600 pesos cada uno, por un volumen total de 20 mil toneladas, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La medida fue impulsada &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estos son los cortes de carne a los que el gobierno pretende rebajarles entre el 40 y 45% para fin de año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/estos-son-los-cortes-de-carne-a-los-que-el-gobierno-pretende-rebajarles-entre-el-y-para-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rebajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=89000</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno anunciaría entre hoy y mañana la venta de cinco cortes de carne de consumo popular y masivo, con descuentos de entre 40% y 45% sobre los precios vigentes en el mercado, según revelaron voceros de la secretaría de Comercio Interior. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá hoy una nueva reunión con representantes de supermercados y frigoríficos, para definir &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
