<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cifras &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 11:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Cifras &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De mal en peor: Mendoza es la provincia con mayor cantidad de desocupados en Cuyo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/de-mal-en-peor-mendoza-es-la-provincia-con-mayor-cantidad-de-desocupados-en-cuyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=166016</guid>

					<description><![CDATA[Sabido es que las cosas en Mendoza están cada vez peor. Además de tener que soportar la escalada inflacionaria, y otras tantas problemáticas que tiene a maltraer a la sociedad, los níveles de desempleo en la provincia alarman.  Ayer por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó que la desocupación creció &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendoza, uno de los destinos más elegidos por los turistas extranjeros</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-uno-de-los-destinos-mas-elegidos-por-los-turistas-extranjeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 14:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=150534</guid>

					<description><![CDATA[Teniendo en cuenta los últimos reportes oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, precisaron que los visitantes ingresados desde el extranjero entre el 1 de enero pasado y el 14 de este mes sumaron 3,5 millones, quienes generaron un impacto económico superior a los 1.700 millones de dólares. De ese total, 1,8 millón fueron turistas, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paro estatal: el SUTE no coincide con el Gobierno y aseguró que el acatamiento es superior al 80%</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/paro-estatal-el-sute-no-coincide-con-el-gobierno-y-aseguro-que-el-acatamiento-es-superior-al-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=147600</guid>

					<description><![CDATA[Durante la mañana de este miércoles, mientras avanza el tercer día de paro en Mendoza, desde el Gobierno precisaron que en base a los datos que les arrojó el sistema GEM, el presentismo docente llegó al 65,93% en las instituciones escolares. Ver: Los números del tercer día del paro en Mendoza, según el Gobierno Sin &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los números del tercer día del paro en Mendoza, según el Gobierno</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/los-numeros-del-tercer-dia-del-paro-en-mendoza-segun-el-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 13:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[DGE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=147592</guid>

					<description><![CDATA[Mientras transcurre el tercer día del paro que realizan diferentes agrupaciones gremiales de la provincia, el Gobierno informó las cifras en cuanto al presentismo. En lo que respecta al sistema educativo, señalaron que el 65,93% de los docentes acudió a las diferentes instituciones escolares. Esta cifra, fue tomada, en base a la información que arrojó &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las alarmantes cifras sobre los contagios de Dengue en Argentina</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/las-alarmantes-cifras-sobre-los-contagios-de-dengue-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 22:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=88240</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, informaron que durante los meses de enero y octubre de este año, fueron confirmados cerca de 4.000 casos de dengue en laboratorios. Además, estiman que habrá un aumento en los próximos meses, debido a un incremento de casos registrado en Brasil. &#8220;El dengue tiene variaciones estacionales vinculadas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
