<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casos confirmados &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/casos-confirmados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 14:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Casos confirmados &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerta por la viruela del mono en Argentina: hay ocho casos confirmados en estas provincias</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/alerta-por-la-viruela-del-mono-en-argentina-hay-ocho-casos-confirmados-en-estas-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=229366</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas horas, Argentina detectó ocho casos de la enfermedad Mpox (monkeypox), mejor conocida como viruela del mono. Esto sucede tras su fuerte expansión en África y Europa, lo que provocó que se declare la emergencia internacional de salud pública. Los pacientes infectados con la viruela símica se encuentran en las provincia de Buenos Aires (hay &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy se registraron 83 nuevos casos de coronavirus en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/hoy-se-registraron-nuevos-casos-de-coronavirus-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 00:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=87877</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó 83 nuevos contagiados y un fallecimiento por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 23 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 190 nuevos contagiados y 12 muertos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagiados-y-muertos-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 00:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes Recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=66300</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó  190 nuevos contagiados y 12 fallecimientos por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 116 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Mendoza: 105 nuevos contagiados y 14 muertos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-mendoza-nuevos-contagiados-y-muertos-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes Recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=65811</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó   105 nuevos contagiados y 14 fallecimientos por coronavirus. A su vez, reportó la recuperación de 133 pacientes con COVID-19. Puntualmente, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Argentina: confirmaron 300 muertes y 13.736 contagios</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/coronavirus-en-argentina-nuevo-reporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 19:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Fallecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[reporte Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=60026</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 300 muertes y 13.736 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos detectados, desde el comienzo de la pandemia, se incrementó a 4.975.616, ,mientras que la cifra de fallecimientos alcanzó los 106.747. En el día fueron &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vizzotti: &#8220;No hay transmisión comunitaria de la variante Delta&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/vizzotti-no-hay-transmision-comunitaria-de-la-variante-delta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Vizzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Casos confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=59166</guid>

					<description><![CDATA[La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió este sábado a los contagios locales con la variante Delta del coronavirus y remarcó que &#8220;de ninguna manera hay circulación predominante&#8221; de esa cepa, a la vez que pidió &#8220;poner en valor&#8221; el tiempo que se logró retrasar la llegada de esta mutación originada en la India. &#8220;Hay que poner en &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
