<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axion &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/axion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 12:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Axion &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Axion actualizó sus precios en Mendoza: estos son los nuevos montos</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/axion-actualizo-sus-precios-en-mendoza-estos-son-los-nuevos-montos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Nafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=213958</guid>

					<description><![CDATA[La petrolera Pan American Energy ha decidido aumentar nuevamente los precios de sus naftas, sorprendiendo a los consumidores con un ajuste tan solo un mes después de la última actualización. Este aumento, que impactará en todas las estaciones de servicio y no solo en las de Axion, se debe a un aumento significativo del 50% &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una estación de servicio sorprendió y bajó los precios de sus combustibles en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/una-estacion-de-servicio-sorprendio-y-bajo-los-precios-de-sus-combustibles-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 12:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=211888</guid>

					<description><![CDATA[Luego de la serie de aumentos en las distintas petroleras de la provincia de Mendoza, una estación de servicio dio un paso atrás y decidió bajar los precios de sus combustibles. Este jueves 1 de febrero, tanto la nafta como el gasoil presentaron un importante incremento en sus valores a lo largo y ancho del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axion aumentó el precio de sus combustibles en Mendoza: los nuevos valores</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/axion-aumento-el-precio-de-sus-combustibles-en-mendoza-los-nuevos-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 22:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=211717</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente, este miércoles se conoció el nuevo aumento de los combustibles de Axion. La suba que se esperaba para mañana, ya entró en vigencia en las estaciones de servicio de la provincia.  Este incremento se debe a que el gobierno actualizó el componente impositivo que se mantiene sin modificaciones desde 2021.  Tal cual como se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficial: estos son los nuevos precios de los combustibles en las principales estaciones de Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/oficial-estos-son-los-nuevos-precios-de-los-combustibles-en-las-principales-estaciones-de-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 12:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=209842</guid>

					<description><![CDATA[Tal como se anunció previamente, los combustibles sufrieron un nuevo aumento, siendo el primero de este año.  Esta vez fue entre un 23% y un 27% y ocurrió en las compañías Axion y Shell, mientras que YPF modificó sus precios pasadas las 9 de hoy. A partir de la medianoche de este miércoles en el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al igual que YPF, Axion y Shell aumentaron los precios de sus combustibles en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/al-igual-que-ypf-axion-y-shell-aumentaron-los-precios-de-sus-combustibles-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 11:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=188665</guid>

					<description><![CDATA[Las petroleras Axion y Shell, se sumaron al incremento de los combustibles implementado en primer lugar por YPF, el pasado sábado. De esta forma, en las estaciones de servicio ya se puede ver la nueva cartelería con los costos actualizados. Los precios de las naftas y gasoils manifiestan una suba de alrededor del 4,5%, el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell y Axion también aumentaron el precio de sus naftas: a cuanto se consiguen en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/shell-y-axion-tambien-aumentaron-el-precio-de-sus-naftas-a-cuanto-se-consiguen-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 12:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=150045</guid>

					<description><![CDATA[Ni bien se concretó la suba de precios por parte de YPF, que días atrás aplicó un aumento promedio del 7,5%, otras firmas hicieron lo propio. A primera hora de este lunes, varios fueron los mendocinos que se sorprendieron con los nuevos valores de las naftas de Shell y Axion. En cuanto a los nuevos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axion y Shell aumentaron los precios de los combustibles</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/axion-y-shell-aumentaron-los-precios-de-la-nafta-y-el-gasoil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 14:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=122705</guid>

					<description><![CDATA[Dos de las principales petroleras que operan en la Argentina aplicaron desde las primeras horas de este domingo un aumento en el precio de sus combustibles que fue de hasta el 12 por ciento en promedio en todo el país. Se trata de las empresas Axion y Raízen (que opera las estaciones de servicio Shell), las cuales durante la madrugada &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axion se sumó a YPF y Shell con aumentos en sus combustibles</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/axion-se-sumo-a-ypf-y-shell-con-aumentos-en-sus-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 17:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=108011</guid>

					<description><![CDATA[La petrolera Pan American Energy anunció hoy los aumentos de combustibles de su marca Axion, sumándose de esa manera a los ajustes ya dispuestos por YPF y Shell. Los nuevos valores implican un incremento promedio del 12%, en línea con los dispuestos por YPF (del 9,5% al 11,5%) y Shell (del 10% al 15%), que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
