<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>América Latina &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 21:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>América Latina &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El triste número que dejó a la Argentina como el peor país del mundo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-triste-numero-que-dejo-a-la-argentina-como-el-peor-pais-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 20:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=217932</guid>

					<description><![CDATA[Según los últimos datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina se sitúa en la cima mundial de la inflación, superando nuevamente a países como Líbano y Venezuela. Con un alarmante 11% de inflación solo en el mes de marzo, el país registra una escalofriante acumulación del 51,6% en lo que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La preocupante cifra de inflación de América Latina que reveló el FMI</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-preocupante-cifra-de-inflacion-de-america-latina-que-revelo-el-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 16:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=116258</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que la inflación que atraviesa América Latina es la más alta de los últimos 15 años. Además, desde el organismo internacional sostuvieron que esto se agudizó debido a la pandemia del coronavirus y a la guerra que sacude a Rusia y Ucrania.  La entidad se refirió principalmente a las &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pobreza extrema en América Latina no afloja y llegó a números exorbitantes en 2021</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-pobreza-extrema-en-america-latina-no-afloja-y-llego-a-numeros-exorbitantes-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 08:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=97120</guid>

					<description><![CDATA[Según un informe que dió a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en total hay 86 millones de personas en América Latina que están en condiciones de pobreza extrema. El número de pobres subió 5 millones más en el año 2021, pasando así de 81 a 86 millones de pobres. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alberto Fernández: “La justicia social ambiental es el nuevo nombre del desarrollo”</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/alberto-fernandez-la-justicia-social-ambiental-es-el-nuevo-nombre-del-desarrollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 16:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=67807</guid>

					<description><![CDATA[El Presidente argentino encabezó la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático y en su discurso de apertura habló de los desafíos y objetivos que se deben plantear y trabajar en conjunto en la región. “Necesitamos una justicia social ambiental, que es el nuevo nombre del desarrollo en nuestra región”, afirmó hoy el presidente Alberto Fernández al &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día histórico en Chile: arrancó el camino hacia una nueva Constitución</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/dia-historico-en-chile-arranco-el-camino-hacia-una-nueva-constitucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 14:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Constituyente]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=53602</guid>

					<description><![CDATA[La Convención Constituyente, con sus 155 miembros elegidos a mediados de mayo, comenzará este domingo por primera vez en Chile con una misión gigante: redactar una nueva Constitución que reemplace a la actual carta magna, heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990). El clamor social, expresado desde las protestas del 18 de octubre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violencia, concentración de poder y escasa protección social atentan contra el desarrollo en Latinoamérica y el Caribe</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/violencia-concentracion-de-poder-y-escasa-proteccion-social-atentan-contra-el-desarrollo-en-latinoamerica-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 22:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración del Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=51693</guid>

					<description><![CDATA[“El informe hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”, informaron durante la presentación &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
