<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Cornejo &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/alfredo-cornejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 21:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Alfredo Cornejo &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mortalidad infantil: la denuncia con la que AMPROS pone a Cornejo contra las cuerdas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mortalidad-infantil-la-denuncia-con-la-que-ampros-pone-a-cornejo-contra-las-cuerdas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 07:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ampros]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249858</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que tiene al frente a Claudia Iturbe, amplió horas atrás la denuncia ante el Ministerio Público de Defensa, respecto del incumplimiento del Gobierno de Mendoza frente al alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en provincia. Durante 2024 la tasa de mortalidad infantil tuvo un incremento de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El rimbombante anuncio con el que Cornejo busca &#8220;aliviar&#8221; la carga de las empresas</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-rimbombante-anuncio-con-el-que-cornejo-busca-aliviar-la-carga-de-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 17:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249509</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes que, desde el pasado 1 de mayo, quedaron excluidos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sicreb) &#8220;12.500 contribuyentes de Mendoza&#8221;. &#8220;En nuestra vocación por seguir aliviando la carga tributaria y fortalecer el vínculo de confianza con los contribuyentes que cumplen, a partir del 1 de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornejo reaccionó y decretó la emergencia aluvional y energética en el sur provincial</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/cornejo-reacciono-y-decreto-la-emergencia-aluvional-y-energetica-en-el-sur-provincial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 12:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Río Atuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249288</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Mendoza declaró la emergencia aluvional por 12 meses y la emergencia eléctrica por 14 meses en el sur provincial, especialmente en la región del río Atuel, a raíz de los severos destrozos provocados por una fuerte tormenta ocurrida el 11 de enero en San Rafael. La medida fue oficializada a través del &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La alegría de Cornejo por un reclamo mapuche que no prosperó en Mendoza: “Es una decisión coherente”</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-alegria-de-cornejo-por-un-reclamo-mapuche-que-no-prospero-en-mendoza-es-una-decision-coherente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 20:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto mapuche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249158</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, respaldó el rechazo al recurso de amparo presentado por una comunidad mapuche, tras haber ocupado ilegalmente más de 3.000 hectáreas en San Rafael. El tema comenzó a dar que hablar en 2024, cuando la comunidad Lof El Sosneado se negó a abandonar tierras ocupadas ilegalmente en la comuna del sur. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La encuesta que refleja el hartazgo hacia Cornejo y Cambia Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-encuesta-que-refleja-el-hartazgo-hacia-cornejo-y-cambia-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 07:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[DC Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Calvente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=249026</guid>

					<description><![CDATA[DC Consultores, la firma que tiene al frente a Anibal Urios, dio a conocer un sondeo de opinión realizado los días 15 y 16 de abril en Guaymallén, y que reflejó el hartazgo de la sociedad mendocina para con Alfredo Cornejo y el frente Cambia Mendoza. Dicho informe, para el cual se analizaron 1.130 casos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médicos en pie de guerra: Ampros presiona a Cornejo y pide una mejora salarial</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/medicos-en-pie-de-guerra-ampros-presiona-a-cornejo-y-pide-una-mejora-salarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 21:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ampros]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamo Salarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248926</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), pidió recientemente por la reapertura de Comisión Negociadora correspondiente al sector de los profesionales que representa, a raíz de la profunda y sostenida pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la canasta básica. Ver: Avanza una iniciativa del PJ para terminar con “la desigualdad impositiva” en Mendoza Claudia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El pedido de Cornejo a los municipios durante una entrega de viviendas en Maipú: “Queremos que se comprometan”</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-pedido-de-cornejo-a-los-municipios-durante-una-entrega-de-viviendas-en-maipu-queremos-que-se-comprometan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248921</guid>

					<description><![CDATA[El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al intendente Matías Stevanato,  encabezó este martes la entrega de 89 nuevas viviendas en el barrio Cuyo Oil de Maipú. Durante su discurso, pidió el involucramiento de los municipios para concluir obras de este tipo. Se trata de un nuevo barrio ejecutado bajo el programa IPV Mi Casa, con una &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;El límite es Cornejo&#8221;: Pradines le cerró la puerta a la UCR y busca posicionar al PRO en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-limite-es-cornejo-gabriel-pradines-descarto-una-alianza-con-la-ucr-y-busca-posicionar-al-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Pradines]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248692</guid>

					<description><![CDATA[El senador provincial del PRO, Gabriel Pradines, volvió a posicionarse como una de las voces críticas dentro del escenario político mendocino. En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, Pradines destacó la necesidad de pensar en proyectos políticos locales que reflejen las realidades diversas de los distintos departamentos de la provincia. “Mendoza no es solamente el Gran &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Administren y dejen administrar”: el contundente pedido del peronismo sanrafaelino a Cornejo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/administren-y-dejen-administrar-el-contundente-pedido-del-peronismo-sanrafaelino-a-cornejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Félix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248526</guid>

					<description><![CDATA[A mediados de marzo, Alfredo Cornejo visitó General Alvear junto a la vicegobernadora Hebe Casado y algunos otros funcionarios provinciales, entre ellos Mercedes Rus, titular del Ministerio de Seguridad. Tras la firma de un convenio con el intendente Alejandro Molero, con quien avanzó en la creación de un centro de monitoreo para fortalecer la seguridad &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ranking que muestra a Alfredo Cornejo entre &#8220;los peores&#8221; gobernadores del país</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-ranking-que-muestra-a-alfredo-cornejo-entre-los-peores-gobernadores-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Stevanato]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=248451</guid>

					<description><![CDATA[No hay caso. La gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza no convence del todo. Un informe reciente de CB Consultora lo ubicó en el 18º puesto. En lo más alto del ranking el que se destaca es el santafesino Maximiliano Pullaro, que hasta el momento cosechó una imagen positiva del 61,9%. Más abajo está Ignacio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
