<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Morillas &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/tag/alejandro-morillas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 22:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Alejandro Morillas &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Es un premio para ustedes&#8221;: el intendente de San Carlos sorprendió a sus empleados con un jugoso aumento</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/es-un-premio-para-ustedes-el-intendente-de-san-carlos-sorprendio-a-sus-empleados-con-un-jugoso-aumento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 07:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Morillas]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=215996</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la crisis que golpea fuertemente a los municipios, el jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas, anunció que otorgará un aumento salarial del 58% a los agentes estatales que están bajo su órbita. El incremento salarial alcanza un total acumulado en dos meses del 58%, quedando por encima de las subas que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El demarchista Alejandro Morillas fue el más votado en San Carlos y hubo palo para Cornejo: &#8220;No hay un dueño&#8221;</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-demarchista-alejandro-morillas-fue-el-mas-votado-en-san-carlos-y-hubo-palo-para-cornejo-no-hay-un-dueno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 01:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Morillas]]></category>
		<category><![CDATA[Omar De Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/?p=180439</guid>

					<description><![CDATA[Alejandro Morillas fue el gran ganador de las PASO en San Carlos, representando al Frente Encuentro por San Carlos. Respaldado por Omar De Marchi, Daniel Orozco, Jorge Difonso y Rolando Scanio, Morillas consiguió 6.808 votos y resultó ser el más elegido. Por el Frente Cambia Mendoza, se destacó el cuñado de Alfredo Cornejo, Silvio Pannocchia, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
