Se viene un domingo cargado de emociones para todos los equipos mendocinos.
Copa Diego Maradona
Godoy Cruz visitará a Racing por la tercera fecha de la Zona Complementación B. El Tomba llegará a este encuentro después de la derrota ante Newell´s en el Malvinas Argentinas y tras una semana tensa. Para este encuentro no estará Santiago “Morro” García, tras quedar afuera de la lista de convocados por el DT Diego Martínez.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Velez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Estudiantes (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Central Cba (SdE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Primera Nacional
Gimnasia enfrentará a Atlético Rafaela por la quinta fecha Zona B Campeonato. El Lobo viene de empatar ante Tigre en el Víctor Legrotaglie por lo que necesitará sumar un triunfo clave ante el líder del grupo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Rafaela | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | Sarmiento (J) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Gimnasia (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5 | Def. de Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | San Martin (T) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
7 | Riestra | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8 | Villa Dalmine | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Independiente Rivadavia recibirá a San Martín de San Juan en el partido por la quinta fecha zona A de la etapa Reválida. La Lepra viene de ganar por primera vez en el torneo ante Nueva Chicago y buscará seguir de racha para escalar posiciones.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | San Martin (SJ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
4 | Brown (PM) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
5 | Alvarado | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
6 | Ind Rivadavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
7 | Mitre (SdE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
8 | Nueva Chicago | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Federal A
Huracán Las Heras recibirá a Sansinena en el encuentro por la quinta fecha de la zona B Campeonato. El Globo logró un importante triunfo la jornada pasada ante Juventud Unida en el debut de Darío Alaníz como su nuevo entrenador.
Deportivo Maipú, por su parte, también jugará de local ante Olimpo con la misión de volver al triunfo tras el empate con Sansinena y seguir firme en la cima del grupo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Maipu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Dep. Madryn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Villa Mitre (BB) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Olimpo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Sansinena (GC) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Huracan (LH) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
7 | Juv. Unida (SL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Domingo 27
17:10 Racing-Godoy Cruz
17:10 Atlético Rafaela-Gimnasia
17:10 Deportivo Maipú-Olimpo
18:00 Huracán Las Heras-Sansinena
19:10 Independiente Rivadavia-San Martín de San Juan