Liga Profesional: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 17

La fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol es historia. River se consolida en la cima tras su victoria ante Talleres, mientras que Boca se ubica tercero, a nueve del líder, luego de ganarle a Godoy Cruz en la Bombonera.

La siguiente es la tabla de posiciones de la LPF al completarse esta noche la 17ma. fecha del certamen:

Posiciones 

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 39 17 12 3 2 34 12 +22
2 Talleres (C) 32 17 10 2 5 24 16 +8
3 Boca Juniors 30 17 8 6 3 21 13 +8
4 Lanus 30 17 9 3 5 30 26 +4
5 Velez 28 17 7 7 3 24 13 +11
6 Estudiantes (LP) 27 17 7 6 4 26 18 +8
7 Colon 26 17 7 5 5 14 19 -5
8 Def y Justicia 25 17 6 7 4 23 16 +7
9 Huracan 25 17 6 7 4 16 13 +3
10 Independiente 25 17 6 7 4 18 16 +2
11 Argentinos 24 17 6 6 5 18 15 +3
12 Gimnasia (LP) 24 17 6 6 5 14 16 -2
13 Godoy Cruz 23 17 6 5 6 26 22 +4
14 Racing Club 23 17 5 8 4 14 10 +4
15 Union 22 17 6 4 7 20 24 -4
16 Rosario Central 21 17 6 3 8 24 24 0
17 Platense 20 17 4 8 5 19 20 -1
18 Sarmiento (J) 20 17 5 5 7 19 21 -2
19 Atl Tucuman 20 17 5 5 7 17 24 -7
20 Newells 17 17 4 5 8 17 24 -7
21 San Lorenzo 17 17 4 5 8 15 23 -8
22 Aldosivi 17 17 5 2 10 17 29 -12
23 Patronato 16 17 3 7 7 16 22 -6
24 Banfield 15 17 2 9 6 12 19 -7
25 Arsenal 13 17 2 7 8 6 21 -15
26 Central Cba (SdE) 12 17 2 6 9 16 24 -8

Tabla de Promedios 

# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 60 107 54 1.981
2 Boca Juniors 51 52 103 54 1.907
3 Vélez 39 59 98 54 1.814
4 Talleres (C) 37 52 89 54 1.648
5 Racing Club 42 44 86 54 1.592
6 Argentinos 42 43 85 54 1.574
7 Lanus 36 49 85 54 1.574
8 Estudiantes (LP) 30 49 79 54 1.462
9 Independiente 32 45 77 54 1.425
10 San Lorenzo 39 38 77 54 1.425
11 Def y Justicia 39 37 76 54 1.407
12 Rosario Central 36 39 75 54 1.388
13 Colon 21 51 72 54 1.333
14 Atl Tucuman 32 38 70 54 1.296
15 Union 28 41 69 54 1.277
16 Newells 38 28 66 54 1.222
17 Gimnasia (LP) 24 39 63 54 1.166
18 Banfield 27 35 62 54 1.148
19 Platense 0 34 34 30 1.133
20 Arsenal 35 25 60 54 1.111
21 Huracán 22 38 60 54 1.111
22 Sarmiento (J) 0 32 32 30 1.066
23 Godoy Cruz 18 38 56 54 1.037
24 Central Cba (SdE) 26 29 55 54 1.018
25 Patronato 23 28 51 54 0.944
26 Aldosivi 22 28 50 54 0.925

Tabla Anual 2021

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 60 30 18 6 6 59 23 +36
2 Velez 59 30 17 8 5 47 26 +21
3 Boca Juniors 52 30 14 10 6 43 25 +18
4 Talleres (C) 52 30 15 7 8 43 32 +11
5 Colon 51 30 14 9 7 37 29 +8
6 Estudiantes (LP) 49 30 13 10 7 42 28 +14
7 Lanus 49 30 15 4 11 48 44 +4
8 Independiente 45 30 12 9 9 34 26 +8
9 Racing Club 44 30 11 11 8 28 22 +6
10 Argentinos 43 30 11 10 9 32 26 +6
11 Union 41 30 10 11 9 32 38 -6
12 Rosario Central 39 30 11 6 13 40 42 -2
13 Gimnasia (LP) 39 30 9 12 9 29 36 -7
14 Huracan 38 30 8 14 8 30 30 0
15 Godoy Cruz 38 30 10 8 12 44 46 -2
16 Atl Tucuman 38 30 10 8 12 41 44 -3
17 San Lorenzo 38 30 10 8 12 31 39 -8
18 Def y Justicia 37 30 9 10 11 38 37 +1
19 Banfield 35 30 7 14 9 26 31 -5
20 Platense 34 30 8 10 12 31 39 -8
21 Sarmiento (J) 32 30 7 11 12 29 40 -11
22 Central Cba (SdE) 29 30 6 11 13 30 41 -11
23 Patronato 28 30 7 7 16 28 39 -11
24 Newells 28 30 6 10 14 31 45 -14
25 Aldosivi 28 30 8 4 18 32 50 -18
26 Arsenal 25 30 5 10 15 17 44 -27

Artículos Relacionados

Volver al botón superior