La fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol es historia. River empató con Estudiantes pero sigue en la cima de las posiciones, Talleres venció a Huracán y es escolta y Boca no pudo con Gimnasia y cayó en la Bombonera.
La siguiente es la tabla de posiciones de la LPF al completarse esta noche la 19ma. fecha del certamen:
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 13 | +25 |
2 | Talleres (C) | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 |
3 | Lanús | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 29 | +5 |
4 | Vélez | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 15 | +12 |
5 | Def y Justicia | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | +9 |
6 | Boca Juniors | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 |
7 | Colon | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
8 | Estudiantes (LP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 |
9 | Huracán | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 |
10 | Independiente | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 |
12 | Godoy Cruz | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 |
13 | Unión | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 |
14 | Rosario Central | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 |
15 | Argentinos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
16 | Racing Club | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 14 | +2 |
17 | Platense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 23 | +1 |
18 | Sarmiento (J) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
19 | Atl Tucumán | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 |
20 | Aldosivi | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
21 | Patronato | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
22 | Newells | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
23 | San Lorenzo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
24 | Banfield | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 |
25 | Arsenal | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | -15 |
26 | Central Cba (SdE) | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 |
Promedios 2021
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 64 | 111 | 56 | 1.982 |
2 | Boca Juniors | 51 | 52 | 103 | 56 | 1.839 |
3 | Velez | 39 | 62 | 101 | 56 | 1.803 |
4 | Talleres (C) | 37 | 56 | 93 | 56 | 1.660 |
5 | Lanus | 36 | 53 | 89 | 56 | 1.589 |
6 | Racing Club | 42 | 44 | 86 | 56 | 1.535 |
7 | Argentinos | 42 | 43 | 85 | 56 | 1.517 |
8 | Def y Justicia | 39 | 43 | 82 | 56 | 1.464 |
9 | Estudiantes (LP) | 30 | 50 | 80 | 56 | 1.428 |
10 | Independiente | 32 | 48 | 80 | 56 | 1.428 |
11 | San Lorenzo | 39 | 41 | 80 | 56 | 1.428 |
12 | Rosario Central | 36 | 42 | 78 | 56 | 1.392 |
13 | Colon | 21 | 54 | 75 | 56 | 1.339 |
14 | Union | 28 | 44 | 72 | 56 | 1.285 |
15 | Atl Tucuman | 32 | 39 | 71 | 56 | 1.267 |
16 | Newells | 38 | 31 | 69 | 56 | 1.232 |
17 | Gimnasia (LP) | 24 | 43 | 67 | 56 | 1.196 |
18 | Banfield | 27 | 38 | 65 | 56 | 1.160 |
19 | Platense | 0 | 37 | 37 | 32 | 1.156 |
20 | Arsenal | 35 | 28 | 63 | 56 | 1.125 |
21 | Huracan | 22 | 41 | 63 | 56 | 1.125 |
22 | Sarmiento (J) | 0 | 35 | 35 | 32 | 1.093 |
23 | Godoy Cruz | 18 | 41 | 59 | 56 | 1.053 |
24 | Central Cba (SdE) | 26 | 31 | 57 | 56 | 1.017 |
25 | Patronato | 23 | 32 | 55 | 56 | 0.982 |
26 | Aldosivi | 22 | 32 | 54 | 56 | 0.964 |
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 63 | 24 | +39 |
2 | Velez | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 50 | 28 | +22 |
3 | Talleres (C) | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 47 | 35 | +12 |
4 | Colon | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 39 | 32 | +7 |
5 | Lanus | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 52 | 47 | +5 |
6 | Boca Juniors | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 28 | +15 |
7 | Estudiantes (LP) | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 31 | +13 |
8 | Independiente | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 27 | +8 |
9 | Racing Club | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 30 | 26 | +4 |
10 | Union | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 |
11 | Def y Justicia | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 |
12 | Argentinos | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 30 | +2 |
13 | Gimnasia (LP) | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 32 | 38 | -6 |
14 | Rosario Central | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 |
15 | Huracan | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 32 | 32 | 0 |
16 | Godoy Cruz | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 |
17 | San Lorenzo | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 33 | 41 | -8 |
18 | Atl Tucuman | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44 | 50 | -6 |
19 | Banfield | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 34 | -5 |
20 | Platense | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 |
21 | Sarmiento (J) | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 |
22 | Patronato | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 41 | -9 |
23 | Aldosivi | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 34 | 51 | -17 |
24 | Central Cba (SdE) | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 32 | 43 | -11 |
25 | Newells | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 33 | 47 | -14 |
26 | Arsenal | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 19 | 46 | -27 |
Goleadores
Jugador | Goles | Penal |
---|---|---|
J. Alvarez (River Plate) | 11 | 0 |
J. Lopez (Lanus) | 11 | 0 |
J. Sand (Lanus) | 11 | 2 |
M. Ojeda (Godoy Cruz) | 10 | 1 |
M. Cauteruccio (Aldosivi) | 9 | 3 |
M. Ruben (Rosario Central) | 8 | 0 |
B. Romero (River Plate) | 7 | 0 |
J. Cruz (Banfield) | 7 | 0 |
J. Lucero (Velez) | 7 | 1 |
M. Castro (Estudiantes (LP)) | 7 | 0 |
M. Gimenez (Central Cba (SdE)) | 7 | 2 |
M. Tissera (Platense) | 7 | 0 |
S. Romero (Independiente) | 7 | 0 |
S. Sosa (Patronato) | 7 | 0 |
Próxima fecha
Viernes 05 de Noviembre | |||||
19:00 | Def y Justicia |
|
Rosario Central |
||
21:15 | Lanus |
|
Estudiantes (LP) |
||
Sábado 06 de Noviembre | |||||
15:45 | Godoy Cruz |
|
Talleres (C) |
||
15:45 | Colon |
|
Platense |
||
18:00 | Independiente |
|
Arsenal |
||
20:15 | Atl Tucuman |
|
Racing Club |
||
Domingo 07 de Noviembre | |||||
15:45 | Sarmiento (J) |
|
Central Cba (SdE) |
||
15:45 | Gimnasia (LP) |
|
Banfield |
||
18:00 | Velez |
|
San Lorenzo |
||
20:15 | River Plate |
|
Patronato |
||
Lunes 08 de Noviembre | |||||
16:45 | Newells |
|
Union |
||
19:00 | Huracan |
|
Argentinos |
||
21:15 | Aldosivi |
|
Boca Juniors |