Se bajó el telón de la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol y dejó a un nuevo líder. Cómo plato fuerte, la jornada tuvo al Superclásico del fútbol argentino y el triunfo fue para River que venció 2-1 a Boca. Con este resultado, el equipo comandado por Marcelo Gallardo se trepó a lo más alto de la tabla y lidera en soledad con 30 unidades.
Lo sigue Talleres, que perdió en el día de ayer ante Defensa y Justicia 3-0, lo que le impidió seguir en lo más alto. El equipo del “Cacique” Medina suma 29 puntos. Por otra parte, cierra el podio Lanús que terminó la fecha con 26 unidades.
Godoy Cruz sigue sumando y se afirma entre los 10 mejores equipos del torneo. El elenco mendocino empató 2-2 ante Newell´s en el Malvinas Argentinas y sigue en el séptimo escalón con 21 puntos.
Mientras que en el fondo de la tabla, comparten el último lugar Central Córdoba y Arsenal, ambos con 11 unidades. Este último figura debajo del equipo de Santiago del Estero, debido a la diferencia de goles.
=TABLA DE POSICIONES=
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
1 | River Plate | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 1.960 | |
2 | Talleres de Córdoba | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1.686 | |
3 | Lanús | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1.588 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1.510 | |
5 | Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1.471 | |
6 | Vélez Sarsfield | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.784 | |
7 | Godoy Cruz | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1.059 | |
8 | Argentinos Juniors | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.608 | |
9 | Boca Juniors | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1.843 | |
10 | Colón Santa Fe | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -5 | 1.294 | |
11 | Racing Club | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.608 | |
12 | Huracán | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1.059 | |
13 | Defensa y Justicia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.353 | |
14 | Unión Santa Fe | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 1.275 | |
15 | San Lorenzo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 1.510 | |
16 | Gimnasia La Plata | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 1.098 | |
17 | Rosario Central | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 1.373 | |
18 | Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 1.037 | |
19 | Newell’s Old Boys | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 1.275 | |
20 | Atlético Tucumán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 1.260 | |
21 | Patronato | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 0.980 | |
22 | Banfield | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -3 | 1.196 | |
23 | Platense | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -3 | 1.000 | |
24 | Aldosivi | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 0.902 | |
25 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -6 | 1.059 | |
26 | Arsenal de Sarandí | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 1.137 |
=Próxima Fecha=
Viernes 8 de octubre
14.30 Unión – Platense
16.45 Central Córdoba – Huracán
19.00 Estudiantes – Rosario Central
21.15 Newell’s – Vélez
Sábado 9 de octubre
13.30 Sarmiento – Aldosivi
13.30 Argentinos – Defensa
15.45 Patronato – Racing
18.00 Banfield – River
20.15 Boca – Lanús
Lunes 11 de octubre
14.30 Arsenal – Godoy Cruz
16.45 San Lorenzo – Colón
19.00 Independiente – Gimnasia
21.15 Talleres – Atlético Tucumán