<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; News Online MDZ</title>
	<atom:link href="https://newsonline.com.ar/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<description>Periodismo honesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 20:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://newsonline.com.ar/wp-content/uploads/2025/03/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Economía &#8211; News Online MDZ</title>
	<link>https://newsonline.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarjeta Alimentar: nuevos montos en mayo y cuánto cobro por cada hijo</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/tarjeta-alimentar-nuevos-montos-en-mayo-y-cuanto-cobro-por-cada-hijo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/tarjeta-alimentar-nuevos-montos-en-mayo-y-cuanto-cobro-por-cada-hijo/</guid>

					<description><![CDATA[Tarjeta Alimentar es el beneficio que miles de familias argentinas verán actualizado a partir de este mes, tras confirmarse un incremento del 38% en sus valores. El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, oficializó este ajuste que busca mitigar el impacto de la inflación en la canasta básica &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorte en educación: el Gobierno quitó más de $78.000 millones y frenó obras universitarias</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/recorte-en-educacion-el-gobierno-quito-mas-de-78-000-millones-y-freno-obras-universitarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/recorte-en-educacion-el-gobierno-quito-mas-de-78-000-millones-y-freno-obras-universitarias/</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026. De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alivio para el sector vitivinícola: Mendoza extendió el plazo para registrar contratos de elaboración</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/alivio-para-el-sector-vitivinicola-mendoza-extendio-el-plazo-para-registrar-contratos-de-elaboracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/alivio-para-el-sector-vitivinicola-mendoza-extendio-el-plazo-para-registrar-contratos-de-elaboracion/</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial a cargo de Leandro Luis Roldán, estableció la implementación de una medida con la que busca dar cierto alivio al sector vitivinícola. Se trata de una prórroga extraordinaria para el registro de los contratos de elaboración por cuenta de terceros, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La construcción privada en Mendoza retrocedió un 5,9% durante el último año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/la-construccion-privada-en-mendoza-retrocedio-un-59-durante-el-ultimo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/la-construccion-privada-en-mendoza-retrocedio-un-59-durante-el-ultimo-ano/</guid>

					<description><![CDATA[La industria de la construcción privada en Mendoza cerró el ciclo 2025 con indicadores que confirman una tendencia a la baja en la actividad económica regional. Según los datos oficiales procesados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la superficie autorizada para nuevas obras experimentó una caída del 5,9% en comparación con el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado del auto usado en Mendoza crece a contramano de la tendencia nacional</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-mercado-del-auto-usado-en-mendoza-crece-a-contramano-de-la-tendencia-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 19:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/el-mercado-del-auto-usado-en-mendoza-crece-a-contramano-de-la-tendencia-nacional/</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de autos usados en Mendoza logró consolidar una tendencia positiva durante el inicio de 2026, diferenciándose del escenario de inestabilidad que atraviesa el sector a nivel federal. Según el último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la provincia registró un crecimiento del 3,30% en las ventas acumuladas entre enero y abril, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El poder adquisitivo de los hogares sufrió en febrero su mayor caída en casi un año</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/el-poder-adquisitivo-de-los-hogares-sufrio-en-febrero-su-mayor-caida-en-casi-un-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/el-poder-adquisitivo-de-los-hogares-sufrio-en-febrero-su-mayor-caida-en-casi-un-ano/</guid>

					<description><![CDATA[El ingreso disponible de los hogares argentinos registró en febrero una caída mensual del 2,1%, lo que representa el retroceso más pronunciado desde marzo del año pasado. Según un informe de la Fundación Pensar, el deterioro del poder adquisitivo se profundizó a partir de septiembre de 2025 y se ubica actualmente un 5,4% por debajo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De como el acuerdo Mercosur-UE impulsa un cambio de paradigma en las exportaciones de Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/de-como-el-acuerdo-mercosur-ue-impulsa-un-cambio-de-paradigma-en-las-exportaciones-de-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/de-como-el-acuerdo-mercosur-ue-impulsa-un-cambio-de-paradigma-en-las-exportaciones-de-mendoza/</guid>

					<description><![CDATA[La entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea generó una profunda transformación en la matriz exportadora de la provincia, posicionando a la nuez como uno de los productos más beneficiados. Fabrixio Pedrosa, presidente de la filial Mendoza del Centro de Despachantes de Aduana, detalló que el impacto es inmediato &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De qué se trata el “Súper RIGI” que anunció Caputo y por qué tendría fuerte impacto en Mendoza</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/de-que-se-trata-el-super-rigi-que-anuncio-caputo-y-por-que-tendria-fuerte-impacto-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/de-que-se-trata-el-super-rigi-que-anuncio-caputo-y-por-que-tendria-fuerte-impacto-en-mendoza/</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes un nuevo régimen de beneficios fiscales para industrias vinculadas a recursos naturales, minería y energías renovables. El Gobierno lo bautizó como “Súper RIGI” y enviará el proyecto al Congreso la próxima semana. La propuesta apunta a empresas relacionadas con recursos naturales como el cobre, litio, baterías, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una importante empresa de EE.UU. eligió Malargüe para la explotación de uranio</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/una-importante-empresa-de-ee-uu-eligio-malargue-para-la-explotacion-de-uranio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/una-importante-empresa-de-ee-uu-eligio-malargue-para-la-explotacion-de-uranio/</guid>

					<description><![CDATA[El escenario minero de Mendoza atraviesa un cambio de tendencia estructural impulsado por la política pro-minera del Gobierno provincial y un contexto geopolítico favorable. La reciente alineación diplomática entre Argentina y Estados Unidos, materializada en un acuerdo para el suministro de minerales críticos, otorgó un nuevo estatus a los yacimientos provinciales. Este marco facilita el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de euforia en los mercados tras la suba de calificación de Fitch: cayó el Riesgo País</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/jornada-de-euforia-en-los-mercados-tras-la-suba-de-calificacion-de-fitch-cayo-el-riesgo-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsonline.com.ar/jornada-de-euforia-en-los-mercados-tras-la-suba-de-calificacion-de-fitch-cayo-el-riesgo-pais/</guid>

					<description><![CDATA[Mientras la política muestra volatilidades, los mercados estuvieron de fiesta el miércoles. En una jornada de euforia para los activos locales, disparada por la mejora de la nota a B- para el país por parte de la calificadora de riesgo de la deuda, Fitch, hubo una suba del 2% en los bonos soberanos, lo que derrumbó al riesgo país hasta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
