Los equipos mendocinos no se toman descanso y este arranque del 2021 tendrán mucha acción en todas la categorías del fútbol argentino.
Copa Diego Maradona
El martes 5 de enero Godoy Cruz se enfrentará a Estudiantes por la fecha cuatro de la Zona B Complementación. Luego de la victoria ante J.J. Urquiza por Copa Argentina en el cierre del 2020, el Tomba quiere seguir por el camino de la victoria para comenzar el nuevo año con otra imagen.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Velez | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Racing Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
4 | Estudiantes (LP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Central Cba (SdE) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6 | Godoy Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Primera Nacional
Gimnasia e Independiente Rivadavia jugarán el domingo sus respectivos encuentros.
El Lobo, que viene de caer ante Atlético Rafaela, jugará con Villa Dálmine un partido vital, por la sexta fecha de la Zona B Campeonato.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Rafaela | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | Sarmiento (J) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Tigre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4 | Def. de Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
5 | Gimnasia (M) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | Villa Dalmine | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
7 | San Martin (T) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
8 | Riestra | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | San Martin (SJ) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Belgrano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
4 | Alvarado | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
5 | Brown (PM) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Mitre (SdE) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 |
7 | Ind Rivadavia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
8 | Nueva Chicago | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Federal A
Deportivo Maipú y Huracán Las Heras saldrán a jugar mañana sus encuentros por la fecha 6 de la Zona B Campeonato para poder seguir luchando por uno de los ascensos. El Cruzado, que viene de caer de local ante Olimpo, se medirá ante Villa Mitre, mientras que el Globo, que viene de ganarle a Sansinena, jugará con Olimpo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Mitre (BB) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | Dep. Maipu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Olimpo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Dep. Madryn | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Huracan (LH) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Sansinena (GC) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | Juv. Unida (SL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Domingo 3
18:00 Gimnasia – Villa Dálmine
18:00 Alvarado – Independiente Rivadavia
20:00 Olimpo – Huracán Las Heras
21:00 Villa Mitre – Deportivo Maipú
Martes 5
19:20 Godoy Cruz – Estudiantes